- スポンサーリンク -
| 名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断ち切り | 85 | 0 | 0 | 腕力 | ||||
| ホークブレード | 310 | 9 | 1/0 | 腕力 | 【種族特攻】昆虫 | |||
| フライ・バイ | 452 | 7 | 6/(1) | 腕力 | 【タイプ】射撃 | ● | ||
| 円月斬 | 277 | 4 | 3/0 | 腕力 | ||||
| ブレードロール | 251 | 8 | 6/(1) | 腕力 | 【対象】全体 | ● | ||
| かめごうら割り | 842 | 12 | 8/1 | 腕力 | 【追加効果】防御低下 【種族特攻】亀 | |||
| 高速ナブラ | 777 | 15 | 8/1 | 腕力 | ● | |||
| 大木断 | 180 | 5 | 1/0 | 腕力 | 【種族特攻】植物 |
| 名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマホーク | 275 | 5 | 3/0 | 腕力 | 【タイプ】射撃 | ● | ||
| かかと切り | 190 | 7 | 2/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 【追加効果】素早さ低下 | ● | ||
| 車輪撃 | 326 | 5 | 6/(1) | 腕力 | ||||
| 夜叉横断 | 427 | 9 | 6/(1) | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ||
| 骨砕き | 251 | 7 | 2/0 | 腕力 | 【追加効果】腕力低下 【種族特攻】骨 | |||
| 次元断 | 276 | 9 | 6/(1) | 腕力 | 【追加効果】即死 |
| 名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一人時間差 | 220 | 5 | 2/0 | 腕力 | ||||
| スイッチバック | 457 | 13 | 2/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
| デッドリースピン | 926 | 15 | 6/(1) | 腕力 | ||||
| 旋回撃 | 540 | 8 | 6/(1) | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -