- スポンサーリンク -
モード | 名前 | BP | EP | 性能(40) | 対象 | 対応ステ | タイプ | 追加効果 | 種族特効 | 無足 | 加撃 | 奥義 | 派生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断ち割り | 0 | 0 | 62 | 腕力 | →すべて | ||||||||
アタック | ブレードロール | 8 | 6/(1) | 251 | 全体 | 腕力 | ● | ||||||
大木断 | 5 | 1/0 | 180 | 腕力 | 植物 | →次元断 | |||||||
ハードヒット | 6 | 4/0 | 475 | 腕力 | |||||||||
アッパースマッシュ | 12 | 8/1 | 1056 | 腕力 | ←強撃 | ||||||||
強撃 | 5 | 4/0 | 226 | 腕力 | →アッパースマッシュ 富岳八景、V-インパクト |
||||||||
クロスブレイク | 7 | 4/0 | 301 | 腕力 | ● | →富岳八景 | |||||||
富岳八景 | 11 | 4/0 | 702 | 腕力 | ←強撃、クロスブレイク | ||||||||
ディフェンス | かかと切り | 7 | 2/0 | 190 | 腕力 | 移動 | 素早さ低下 | ● | |||||
次元断 | 9 | 6/(1) | 276 | 腕力 | 即死 | ←大木断 | |||||||
土竜撃 | 8 | 6/(1) | 357 | 全体 | 腕力 | スネア | →グランドスラム | ||||||
グランドスラム | 14 | 8/1 | 624 | 全体 | 腕力 | スネア | ←土竜撃 | ||||||
トリック | スイッチバック | 13 | 2/0 | 457 | 素早さ | 移動 | ● | ||||||
デッドリースピン | 15 | 6/(1) | 926 | 腕力 | |||||||||
旋回撃 | 8 | 6/(1) | 540 | 腕力 | 移動 | ● | →アクセルターン | ||||||
スイングダウン | 5 | 4/0 | 226 | 腕力 | ● | ||||||||
ハイパーハンマー | 9 | 2/0 | 270 | 腕力 | 移動 | ● | →スイッチバック アクセルターン |
||||||
アクセルターン | 13 | 3/0 | 380 | 腕力 | 移動/最速始動 | ● | ←スイッチバック、旋回撃 | ||||||
V-インパクト | 16 | 4/0 | 823 | 腕力 | ←強撃 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -