- スポンサーリンク -
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早射ち | 67 | 0 | 0 | 器用さ | 【タイプ】射撃 | |||
力矢 | 225 | 7 | 2/0 | 腕力 | 【タイプ】射撃 | |||
スプラッシュアロー | 172 | 5 | 3/0 | 腕力 | 【タイプ】射撃 | |||
スリービート | 332 | 8 | 3/0 | 器用さ | 【タイプ】射撃 | |||
プラズマショット | 469 | 10 | 4/0 | 腕力 | 【タイプ】射撃 | |||
瞬速の矢 | 482 | 13 | 1/0 | 器用さ | 【タイプ】射撃/最速始動 | |||
連射 | 946 | 15 | 6/(1) | 器用さ | 【タイプ】射撃 | ● | ||
ザップショット | 763 | 11 | 8/1 | 腕力 | 【タイプ】射撃 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狙い射ち | 155 | 5 | 1/0 | 器用さ | 【タイプ】射撃 | |||
クイックチェッカー | 132 | 6 | 6/(1) | 器用さ | 【対象】全体 【タイプ】射撃/最速始動 【追加効果】スネア | |||
むささびシュート | 310 | 10 | 1/0 | 器用さ | 【タイプ】射撃 | |||
サイドワインダー | 417 | 9 | 3/0 | 器用さ | 【タイプ】射撃 【種族特攻】蛙 | |||
スパローショット | 532 | 11 | 3/0 | 器用さ | 【タイプ】射撃 【種族特攻】昆虫 | |||
フェニクスアロー | 770 | 12 | 8/1 | 知力 | 【タイプ】射撃 【追加効果】回復 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
影縫い | 3 | 2/0 | 【タイプ】射撃/最速始動 【追加効果】スネア | |||||
でたらめ矢 | 233 | 7 | 4/0 | 器用さ | 【対象】全体 【タイプ】射撃 | |||
イド・ブレイク | 262 | 9 | 2/0 | 器用さ | 【タイプ】射撃 【追加効果】知力低下 | |||
アローレイン | 412 | 10 | 6/(1) | 器用さ | 【対象】全体 【タイプ】射撃 | |||
影矢 | 587 | 13 | 4/0 | 器用さ | 【タイプ】射撃 【追加効果】即死 | |||
ミリオンダラー | 723 | 16 | 8/1 | 器用さ | 【対象】全体 【タイプ】射撃 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -