- スポンサーリンク -
モード | 名前 | BP | EP | 性能(40) | 対象 | 対象ステ | タイプ | 追加効果 | 種族特効 | 無足 | 加撃 | 奥義 | 派生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早射ち | 0 | 0 | 67 | 器用さ | 射撃 | →全て | |||||||
アタック | 力矢 | 7 | 2/0 | 225 | 腕力 | 射撃 | →プラズマショット | ||||||
スプラッシュアロー | 5 | 3/0 | 172 | 腕力 | 射撃 | ||||||||
スリービート | 8 | 3/0 | 332 | 器用さ | 射撃 | ||||||||
プラズマショット | 10 | 4/0 | 469 | 腕力 | 射撃 | →瞬速の矢、ザップショット | |||||||
瞬速の矢 | 13 | 1/0 | 482 | 器用さ | 射撃/最速始動 | ←プラズマショット | |||||||
連射 | 15 | 6/(1) | 946 | 器用さ | 射撃 | ● | ←スリービート、 | ||||||
ザップショット | 11 | 8/1 | 763 | 腕力 | 射撃 | ←プラズマショット | |||||||
ディフェンス | 狙い射ち | 5 | 1/0 | 155 | 器用さ | 射撃 | →スパローショット | ||||||
クイックチェッカー | 6 | 6/(1) | 132 | 全体 | 器用さ | 射撃/最速始動 | スネア | ||||||
むささびシュート | 10 | 1/0 | 310 | 器用さ | 射撃 | →フェニクスアロー | |||||||
サイドワインダー | 9 | 3/0 | 417 | 器用さ | 射撃 | 蛙 | |||||||
スパローショット | 11 | 3/0 | 532 | 器用さ | 射撃 | 昆虫 | ←狙い射ち | ||||||
フェニクスアロー | 12 | 8/1 | 770 | 知力 | 射撃 | 回復 | ←むささびシュート | ||||||
トリック | 影縫い | 3 | 2/0 | 射撃/最速始動 | スネア | →影矢 | |||||||
でたらめ矢 | 7 | 4/0 | 233 | 全体 | 器用さ | 射撃 | →ミリオンダラー | ||||||
イド・ブレイク | 9 | 2/0 | 262 | 器用さ | 射撃 | 知力低下 | |||||||
アローレイン | 10 | 6/(1) | 412 | 全体 | 器用さ | 射撃 | |||||||
影矢 | 13 | 4/0 | 587 | 器用さ | 射撃 | 即死 | ←影縫い | ||||||
ミリオンダラー | 16 | 8/1 | 723 | 全体 | 器用さ | 射撃 | ←でたらめ矢、アローレイン |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -