- スポンサーリンク -
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順手打ち | 106 | 0 | 0 | 腕力 | ||||
天狗走り | 537 | 11 | 2/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
削岩撃 | 529 | 8 | 6/(1) | 腕力 | 【種族特攻】岩 | |||
かめごうら割り | 842 | 12 | 8/1 | 腕力 | 【追加効果】防御低下 【種族特攻】亀 | |||
ハードヒット | 475 | 6 | 4/0 | 腕力 | ||||
痛打 | 418 | 9 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 【追加効果】体力低下 | ● | ||
かぶと割り | 402 | 8 | 6/(1) | 腕力 | ● | |||
強撃 | 226 | 5 | 4/0 | 腕力 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なぎ払い | 94 | 4 | 1/0 | 腕力 | 【追加効果】スタン | |||
車輪撃 | 326 | 5 | 6/(1) | 腕力 | ||||
骨砕き | 251 | 7 | 2/0 | 腕力 | 【追加効果】腕力低下 【種族特攻】骨 | |||
土竜撃 | 357 | 8 | 6/(1) | 腕力 | 【対象】全体 【追加効果】スネア | |||
ウォータームーン | 970 | 15 | 3/0 | 腕力 | 【追加効果】LP攻撃 | |||
グランドスラム | 624 | 14 | 8/1 | 腕力 | 【対象】全体 【追加効果】スネア |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どら鳴らし | 281 | 4 | 3/0 | 腕力 | 【追加効果】ショック | ● | ||
スイッチバック | 457 | 13 | 2/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
旋回撃 | 540 | 8 | 6/(1) | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ||
ハイパーハンマー | 270 | 9 | 2/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ||
アクセルターン | 380 | 13 | 3/0 | 腕力 | 【タイプ】移動/最速始動 | ● | ||
はじき打ち | 348 | 5 | 3/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -