- スポンサーリンク -
モード | 名前 | BP | EP | 性能(40) | 対象 | 対応ステ | タイプ | 追加効果 | 種族特効 | 無足 | 加撃 | 奥義 | 派生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順手打ち | 0 | 0 | 106 | 腕力 | →全て | ||||||||
アタック | 天狗走り | 11 | 2/0 | 537 | 素早さ | 移動 | ● | ||||||
削岩撃 | 8 | 6/(1) | 529 | 腕力 | 岩 | ←ハードヒット | |||||||
かめごうら割り | 12 | 8/1 | 842 | 腕力 | 防御低下 | 亀 | ←ハードヒット、痛打、骨砕き | ||||||
ハードヒット | 6 | 4/0 | 475 | 腕力 | →かめごうら割り、削岩撃 | ||||||||
痛打 | 9 | 1/0 | 418 | 腕力 | 移動 | 体力低下 | ● | →かめごうら割り | |||||
かぶと割り | 8 | 6/(1) | 402 | 腕力 | ● | ←骨砕き | |||||||
強撃 | 5 | 4/0 | 226 | 腕力 | |||||||||
ディフェンス | なぎ払い | 4 | 1/0 | 94 | 腕力 | スタン | |||||||
車輪撃 | 5 | 6/(1) | 326 | 腕力 | |||||||||
骨砕き | 7 | 2/0 | 251 | 腕力 | 腕力低下 | 骨 | →かぶと割り、かめごうら割り | ||||||
土竜撃 | 8 | 6/(1) | 357 | 全体 | 腕力 | スネア | →グランドスラム | ||||||
ウォータームーン | 15 | 3/0 | 970 | 腕力 | LP攻撃 | ←はじき打ち | |||||||
グランドスラム | 14 | 8/1 | 624 | 全体 | 腕力 | スネア | ←土竜撃 | ||||||
トリック | どら鳴らし | 4 | 3/0 | 281 | 腕力 | ショック | ● | ||||||
スイッチバック | 13 | 2/0 | 457 | 素早さ | 移動 | ● | ←ハイパーハンマー | ||||||
旋回撃 | 8 | 6/(1) | 540 | 腕力 | 移動 | ● | →アクセルターン | ||||||
ハイパーハンマー | 9 | 2/0 | 270 | 腕力 | 移動 | ● | →スイッチバック アクセルターン |
||||||
アクセルターン | 13 | 3/0 | 380 | 腕力 | 移動/最速始動 | ● | ←ハイパーハンマー、 旋回撃 |
||||||
はじき打ち | 5 | 3/0 | 348 | 腕力 | 移動 | ● | →ウォータームーン |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -