- スポンサーリンク -
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順手打ち | 106 | 0 | 0 | 腕力 | ||||
電光石火 | 635 | 11 | 3/0 | 素早さ | 【タイプ】最速始動 | |||
ハードヒット | 475 | 6 | 4/0 | 腕力 | ||||
痛打 | 418 | 9 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 【追加効果】体力低下 | ● | ||
かぶと割り | 402 | 8 | 6/(1) | 腕力 | ● |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
返し突き | 337 | 4 | 1/0 | 器用さ | ||||
なぎ払い | 94 | 4 | 1/0 | 腕力 | 【追加効果】スタン | |||
骨砕き | 251 | 7 | 2/0 | 腕力 | 【追加効果】腕力低下 【種族特攻】骨 | |||
合わせ打ち | 291 | 6 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】最速始動 | |||
木の葉落とし | 470 | 10 | 2/0 | 腕力 | ||||
ウォータームーン | 970 | 15 | 3/0 | 腕力 | 【追加効果】LP攻撃 | |||
スウィング | 310 | 8 | 6/(1) | 腕力 | 【対象】円 【追加効果】スタン |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人時間差 | 220 | 5 | 2/0 | 腕力 | ||||
どら鳴らし | 281 | 4 | 3/0 | 腕力 | 【追加効果】ショック | ● | ||
払い抜け | 296 | 7 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ||
龍尾返し | 396 | 9 | 2/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ||
からすとうさぎ | 970 | 20 | 2/0 | 素早さ | 【追加効果】気絶 | |||
はじき打ち | 348 | 5 | 3/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ||
乱調子 | 960 | 16 | 6/(1) | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -