- スポンサーリンク -
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速突き | 101 | 0 | 0 | 器用さ | ||||
衝突剣 | 248 | 5 | 4/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 【追加効果】スタン | ● | ||
カットイン | 311 | 7 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ● | ● |
ホークブレード | 310 | 9 | 1/0 | 腕力 | 【種族特攻】昆虫 | |||
電光石火 | 635 | 11 | 3/0 | 素早さ | 【タイプ】最速始動 | |||
三星衝 | 716 | 14 | 2/0 | 器用さ | 【タイプ】射撃 | |||
ハヤブサ斬り | 217 | 4 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】最速始動 | ● | ||
八つ裂き | 438 | 6 | 4/0 | 腕力 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円舞剣 | 329 | 9 | 6/(1) | 器用さ | 【対象】全体 【タイプ】移動 | ● | ||
ブラッドスパルタン | 529 | 10 | 4/0 | 腕力 | ||||
共震剣 | 700 | 7 | 8/1 | 腕力 | ||||
なぎ払い | 94 | 4 | 1/0 | 腕力 | 【追加効果】スタン | |||
剣閃 | 480 | 12 | 2/0 | 腕力 | 【タイプ】射撃/最速始動 | |||
心形剣 | 713 | 18 | 2/0 | 精神 | 【追加効果】精神低下 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人時間差 | 220 | 5 | 2/0 | 腕力 | ||||
小転 | 556 | 10 | 1/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
金のトロイメライ | 597 | 7 | 4/0 | 器用さ | ||||
乱れ突き | 793 | 10 | 6/(1) | 器用さ | ||||
変幻自在 | 1034 | 18 | 2/0 | 素早さ | ||||
ファイナルレター | 891 | 16 | 4/0 | 器用さ | 【追加効果】即死 | |||
かすみ二段 | 301 | 5 | 1/0 | 腕力 | ● |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -