- スポンサーリンク -
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断ち切り | 85 | 0 | 0 | 腕力 | ||||
衝突剣 | 248 | 5 | 4/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 【追加効果】スタン | ● | ||
カットイン | 311 | 7 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ● | ● |
ハヤブサ斬り | 217 | 4 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】最速始動 | ● | ||
八つ裂き | 438 | 6 | 4/0 | 腕力 | ||||
マルチウェイ | 1030 | 17 | 6/(1) | 腕力 | ||||
切り返し | 212 | 4 | 2/0 | 腕力 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッドスパルタン | 529 | 10 | 4/0 | 腕力 | ||||
共震剣 | 700 | 7 | 8/1 | 腕力 | ||||
なぎ払い | 94 | 4 | 1/0 | 腕力 | 【追加効果】スタン | |||
剣閃 | 480 | 12 | 2/0 | 腕力 | 【タイプ】射撃/最速始動 | |||
心形剣 | 713 | 18 | 2/0 | 精神 | 【追加効果】精神低下 | |||
不動剣 | 1095 | 13 | 8/1 | 腕力 | ||||
十字斬り | 315 | 7 | 3/0 | 腕力 | 【種族特攻】不死 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人時間差 | 220 | 5 | 2/0 | 腕力 | ||||
乱れ突き | 793 | 10 | 6/(1) | 器用さ | ||||
かすみ二段 | 301 | 5 | 1/0 | 腕力 | ● | |||
狗盗剣 | 367 | 8 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 【種族特攻】獣 | ● | ||
スイッチバック | 457 | 13 | 2/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
払い抜け | 296 | 7 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -