- スポンサーリンク -
モード | 名前 | BP | EP | 性能(40) | 対象 | 対応ステ | タイプ | 追加効果 | 種族特効 | 無足 | 加撃 | 奥義 | 派生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断ち切り | 0 | 0 | 85 | 腕力 | →全て | ||||||||
アタック | 衝突剣 | 5 | 4/0 | 248 | 腕力 | 移動 | スタン | ● | |||||
カットイン | 7 | 1/0 | 311 | 腕力 | 移動 | ● | ● | ● | →スイッチバック | ||||
ハヤブサ斬り | 4 | 1/0 | 217 | 腕力 | 最速始動 | ● | |||||||
八つ裂き | 6 | 4/0 | 438 | 腕力 | →マルチウェイ | ||||||||
マルチウェイ | 17 | 6/(1) | 1030 | 腕力 | ←十字斬り、八つ裂き | ||||||||
切り返し | 4 | 2/0 | 212 | 腕力 | |||||||||
ディフェンス | ブラッドスパルタン | 10 | 4/0 | 529 | 腕力 | ←払い抜け、かすみ二段 | |||||||
共震剣 | 7 | 8/1 | 700 | 腕力 | ←ブラッドスパルタン | ||||||||
なぎ払い | 4 | 1/0 | 94 | 腕力 | スタン | →剣閃 | |||||||
剣閃 | 12 | 2/0 | 480 | 腕力 | 射撃/最速始動 | ←なぎ払い →心形剣 | |||||||
心形剣 | 18 | 2/0 | 713 | 精神 | 精神低下 | ←剣閃 →不動剣 | |||||||
不動剣 | 13 | 8/1 | 1095 | 腕力 | ←心形剣 | ||||||||
十字斬り | 7 | 3/0 | 315 | 腕力 | 不死 | →マルチウェイ | |||||||
トリック | 一人時間差 | 5 | 2/0 | 220 | 腕力 | ||||||||
乱れ突き | 10 | 6/(1) | 793 | 器用さ | |||||||||
かすみ二段 | 5 | 1/0 | 301 | 腕力 | ● | →ブラッドスパルタン | |||||||
狗盗剣 | 8 | 1/0 | 367 | 腕力 | 移動 | 獣 | ● | ||||||
スイッチバック | 13 | 2/0 | 457 | 素早さ | 移動 | ● | ←払い抜け、カットイン | ||||||
払い抜け | 7 | 1/0 | 296 | 腕力 | 移動 | ● | →スイッチバック |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -