- スポンサーリンク -
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巻き打ち | 62 | 0 | 0 | 腕力 | ||||
天狗走り | 537 | 11 | 2/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
切り返し | 212 | 4 | 2/0 | 腕力 | ||||
アッパースマッシュ | 1056 | 12 | 8/1 | 腕力 | ||||
強撃 | 226 | 5 | 4/0 | 腕力 | ||||
クロスブレイク | 301 | 7 | 4/0 | 腕力 | ● | |||
秘踏みの太刀 | 451 | 9 | 6/(1) | 腕力 | 【タイプ】移動 【追加効果】LP攻撃 【種族特攻】水棲 | ● | ||
ヴァンダライズ | 912 | 12 | 8/1 | 腕力 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みね打ち | 4 | 3/0 | 【追加効果】マヒ | |||||
骨砕き | 251 | 7 | 2/0 | 腕力 | 【追加効果】腕力低下 【種族特攻】骨 | |||
十字斬り | 315 | 7 | 3/0 | 腕力 | 【種族特攻】不死 | |||
払車剣 | 735 | 11 | 8/1 | 腕力 | 【対象】全体 【タイプ】移動 | ● | ||
合わせ打ち | 291 | 6 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】最速始動 | |||
木の葉落とし | 470 | 10 | 2/0 | 腕力 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイッチバック | 457 | 13 | 2/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
払い抜け | 296 | 7 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ||
龍尾返し | 396 | 9 | 2/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ||
スイングダウン | 226 | 5 | 4/0 | 腕力 | ● | |||
アクセルターン | 380 | 13 | 3/0 | 腕力 | 【タイプ】移動/最速始動 | ● | ||
V-インパクト | 823 | 16 | 4/0 | 腕力 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -