- スポンサーリンク -
モード | 名前 | BP | EP | 性能(40) | 対象 | 対応ステ | タイプ | 追加効果 | 種族特効 | 無足 | 加撃 | 奥義 | 派生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巻き打ち | 0 | 0 | 62 | 腕力 | →全て | ||||||||
アタック | 天狗走り | 11 | 2/0 | 537 | 素早さ | 移動 | ● | ←払い抜け →払車剣 | |||||
切り返し | 4 | 2/0 | 212 | 腕力 | |||||||||
アッパースマッシュ | 12 | 8/1 | 1056 | 腕力 | ←払い抜け、強撃 | ||||||||
強撃 | 5 | 4/0 | 226 | 腕力 | →アッパースマッシュ、 Vインパクト、ヴァンダライズ |
||||||||
クロスブレイク | 7 | 4/0 | 301 | 腕力 | ● | ||||||||
秘踏みの太刀 | 9 | 6/(1) | 451 | 腕力 | 移動 | LP攻撃 | 水棲 | ● | ←払い抜け | ||||
ヴァンダライズ | 12 | 8/1 | 912 | 腕力 | ←強撃 | ||||||||
ディフェンス | みね打ち | 4 | 3/0 | マヒ | |||||||||
骨砕き | 7 | 2/0 | 251 | 腕力 | 腕力低下 | 骨 | |||||||
十字斬り | 7 | 3/0 | 315 | 腕力 | 不死 | ||||||||
払車剣 | 11 | 8/1 | 735 | 全体 | 腕力 | 移動 | ● | ←払い抜け、天狗走り | |||||
合わせ打ち | 6 | 1/0 | 291 | 腕力 | 最速始動 | ||||||||
木の葉落とし | 10 | 2/0 | 470 | 腕力 | ←龍尾返し | ||||||||
トリック | スイッチバック | 13 | 2/0 | 457 | 素早さ | 移動 | ● | ||||||
払い抜け | 7 | 1/0 | 296 | 腕力 | 移動 | ● | →天狗走り、スイッチバック 秘踏みの太刀、払車剣 |
||||||
龍尾返し | 9 | 2/0 | 396 | 腕力 | 移動 | ● | →木の葉落とし | ||||||
スイングダウン | 5 | 4/0 | 226 | 腕力 | ● | ||||||||
アクセルターン | 13 | 3/0 | 380 | 腕力 | 移動/最速始動 | ● | |||||||
V-インパクト | 16 | 4/0 | 823 | 腕力 | ←強撃 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -