- スポンサーリンク -
モード | 名前 | BP | EP | 性能(40) | 対象 | 対応ステ | タイプ | 追加効果 | 種族特効 | 無足 | 加撃 | 奥義 | 派生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速突き | 0 | 0 | 101 | 器用さ | →すべて | ||||||||
アタック | 衝突剣 | 5 | 4/0 | 248 | 腕力 | 移動 | スタン | ● | |||||
カットイン | 7 | 1/0 | 311 | 腕力 | 移動 | ● | ● | ● | →電光石火 | ||||
ホークブレード | 9 | 1/0 | 310 | 腕力 | 昆虫 | ||||||||
電光石火 | 11 | 3/0 | 635 | 素早さ | 最速始動 | ←ハヤブサ斬り、カットイン、小転 →変幻自在 |
|||||||
三星衝 | 14 | 2/0 | 716 | 器用さ | 射撃 | ←返し突き、金のトロイメライ | |||||||
サザンクロス | 15 | 8/1 | 858 | 器用さ | 射撃 | 不死 | ←小転、三星衝 | ||||||
ハヤブサ斬り | 4 | 1/0 | 217 | 腕力 | 最速始動 | ● | →電光石火 | ||||||
ディフェンス | フェイント | 7 | 0 | スタン | |||||||||
返し突き | 4 | 1/0 | 337 | 器用さ | →三星衝、乱れ突き スクリュードライバー、変幻自在 |
||||||||
円舞剣 | 9 | 6/(1) | 329 | 全体 | 器用さ | 移動 | ● | ||||||
共震剣 | 7 | 8/1 | 700 | 腕力 | |||||||||
スクリュードライバー | 16 | 6/(1) | 879 | 器用さ | 女性 | ←返し突き | |||||||
剣閃 | 12 | 2/0 | 480 | 腕力 | 射撃/最速始動 | ||||||||
トリック | しびれ突き | 4 | 0 | 148 | 器用さ | 器用さ低下 | |||||||
小転 | 10 | 1/0 | 556 | 素早さ | 移動 | ● | →電光石火、サザンクロス | ||||||
金のトロイメライ | 7 | 4/0 | 597 | 器用さ | →三星衝 | ||||||||
乱れ突き | 10 | 6/(1) | 793 | 器用さ | ←返し突き | ||||||||
変幻自在 | 18 | 2/0 | 1034 | 素早さ | ←かすみ二段、返し突き | ||||||||
ファイナルレター | 16 | 4/0 | 891 | 器用さ | 即死 | ||||||||
かすみ二段 | 5 | 1/0 | 301 | 腕力 | ● | →変幻自在 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -