- スポンサーリンク -
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巻き打ち | 62 | 0 | 0 | 腕力 | ||||
天狗走り | 537 | 11 | 2/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
切り返し | 212 | 4 | 2/0 | 腕力 | ||||
かぶと割り | 402 | 8 | 6/(1) | 腕力 | ● | |||
逆風の太刀 | 595 | 13 | 2/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 【追加効果】素早さ低下 | ● | ||
変則多段突き | 377 | 10 | 2/0 | 腕力 | ||||
秘踏みの太刀 | 451 | 9 | 6/(1) | 腕力 | 【タイプ】移動 【追加効果】LP攻撃 【種族特攻】水棲 | ● | ||
光の腕 | 542 | 15 | 3/0 | 腕力 | 【対象】直線 【タイプ】最速始動 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心形剣 | 713 | 18 | 2/0 | 精神 | 【追加効果】精神低下 | |||
みね打ち | 4 | 3/0 | 【追加効果】マヒ | |||||
骨砕き | 251 | 7 | 2/0 | 腕力 | 【追加効果】腕力低下 【種族特攻】骨 | |||
十字斬り | 315 | 7 | 3/0 | 腕力 | 【種族特攻】不死 | |||
払車剣 | 735 | 11 | 8/1 | 腕力 | 【対象】全体 【タイプ】移動 | ● | ||
合わせ打ち | 291 | 6 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】最速始動 | |||
木の葉落とし | 470 | 10 | 2/0 | 腕力 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かすみ二段 | 301 | 5 | 1/0 | 腕力 | ● | |||
スイッチバック | 457 | 13 | 2/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
払い抜け | 296 | 7 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ||
龍尾返し | 396 | 9 | 2/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ||
月影の太刀 | 616 | 16 | 4/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ● | ● |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -