- スポンサーリンク -
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断ち切り | 85 | 0 | 0 | 腕力 | ||||
衝突剣 | 248 | 5 | 4/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 【追加効果】スタン | ● | ||
カットイン | 311 | 7 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● | ● | ● |
ホークブレード | 310 | 9 | 1/0 | 腕力 | 【種族特攻】昆虫 | |||
円月斬 | 277 | 4 | 3/0 | 腕力 | ||||
ブレードロール | 251 | 8 | 6/(1) | 腕力 | 【対象】全体 | ● | ||
八つ裂き | 438 | 6 | 4/0 | 腕力 | ||||
マルチウェイ | 1030 | 17 | 6/(1) | 腕力 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッドスパルタン | 529 | 10 | 4/0 | 腕力 | ||||
なぎ払い | 94 | 4 | 1/0 | 腕力 | 【追加効果】スタン | |||
かかと切り | 190 | 7 | 2/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 【追加効果】素早さ低下 | ● | ||
デミルーン | 335 | 6 | 3/0 | 腕力 | 【タイプ】射撃 | ● | ||
心形剣 | 713 | 18 | 2/0 | 精神 | 【追加効果】精神低下 |
名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人時間差 | 220 | 5 | 2/0 | 腕力 | ||||
変幻自在 | 1034 | 18 | 2/0 | 素早さ | ||||
かすみ二段 | 301 | 5 | 1/0 | 腕力 | ● | |||
狗盗剣 | 367 | 8 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】移動 【種族特攻】獣 | ● | ||
デッドリースピン | 926 | 15 | 6/(1) | 腕力 | ||||
旋回撃 | 540 | 8 | 6/(1) | 腕力 | 【タイプ】移動 | ● |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -