- スポンサーリンク -
モード | 名前 | BP | EP | 性能(40) | 対象 | 対応ステ | タイプ | 追加効果 | 種族特効 | 無足 | 加撃 | 奥義 | 派生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断ち切り | 0 | 0 | 85 | 腕力 | →すべて | ||||||||
アタック | 衝突剣 | 5 | 4/0 | 248 | 腕力 | 移動 | スタン | ● | |||||
カットイン | 7 | 1/0 | 311 | 腕力 | 移動 | ● | ● | ● | |||||
ホークブレード | 9 | 1/0 | 310 | 腕力 | 昆虫 | ||||||||
円月斬 | 4 | 3/0 | 277 | 腕力 | |||||||||
ブレードロール | 8 | 6/(1) | 251 | 全体 | 腕力 | ● | |||||||
八つ裂き | 6 | 4/0 | 438 | 腕力 | →マルチウェイ | ||||||||
マルチウェイ | 17 | 6/(1) | 1030 | 腕力 | ←八つ裂き | ||||||||
ディフェンス | ブラッドスパルタン | 10 | 4/0 | 529 | 腕力 | ←かすみ二段、八つ裂き | |||||||
なぎ払い | 4 | 1/0 | 94 | 腕力 | スタン | ||||||||
かかと切り | 7 | 2/0 | 190 | 腕力 | 移動 | 素早さ低下 | ● | ||||||
デミルーン | 6 | 3/0 | 335 | 腕力 | 射撃 | ● | |||||||
心形剣 | 18 | 2/0 | 713 | 精神 | 精神低下 | ||||||||
トリック | 一人時間差 | 5 | 2/0 | 220 | 腕力 | →旋回撃、デッドリースピン | |||||||
変幻自在 | 18 | 2/0 | 1034 | 素早さ | ←かすみ二段 | ||||||||
かすみ二段 | 5 | 1/0 | 301 | 腕力 | ● | →変幻自在 | |||||||
狗盗剣 | 8 | 1/0 | 367 | 腕力 | 移動 | 獣 | ● | ||||||
デッドリースピン | 15 | 6/(1) | 926 | 腕力 | ←一人時間差 | ||||||||
旋回撃 | 8 | 6/(1) | 540 | 腕力 | 移動 | ● | ←一人時間差 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -