- スポンサーリンク -
| 名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃光突き | 62 | 0 | 0 | 腕力 | ||||
| 変則多段突き | 377 | 10 | 2/0 | 腕力 | ||||
| 光の腕 | 542 | 15 | 3/0 | 腕力 | 【対象】直線 【タイプ】最速始動 | |||
| 二段突き | 170 | 5 | 2/0 | 腕力 | ● | |||
| 螺旋突き | 316 | 6 | 6/(1) | 腕力 | ||||
| チャージ | 307 | 9 | 1/0 | 素早さ | 【タイプ】移動 | ● | ||
| 双龍破 | 562 | 9 | 4/0 | 腕力 | 【タイプ】射撃 | |||
| 石砕無尽 | 664 | 12 | 8/1 | 腕力 | 【種族特攻】岩 | ● |
| 名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 返し突き | 337 | 4 | 1/0 | 器用さ | ||||
| 草伏せ | 133 | 3 | 2/0 | 器用さ | 【追加効果】スタン | ● | ||
| エイミング | 285 | 8 | 1/0 | 腕力 | ||||
| 十方 | 398 | 10 | 3/0 | 腕力 | ||||
| スウィング | 310 | 8 | 6/(1) | 腕力 | 【対象】円 【追加効果】スタン | |||
| 活殺獣神衝 | 445 | 15 | 1/0 | 腕力 | 【追加効果】器用さ低下 | |||
| 独妙点穴 | 642 | 15 | 8/1 | 腕力 | 【追加効果】LP攻撃 |
| 名前 | 性能 | BP | LP | 対応ステ | 特性 | 無足 | 加撃 | 奥義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乱れ突き | 793 | 10 | 6/(1) | 器用さ | ||||
| ジャベリン | 132 | 4 | 1/0 | 腕力 | 【タイプ】射撃/最速始動 | |||
| 脳削り | 212 | 9 | 2/0 | 器用さ | 【追加効果】知力低下 | |||
| スカッシュ | 415 | 12 | 2/0 | 腕力 | 【追加効果】最速始動 | |||
| 流星衝 | 607 | 18 | 3/0 | 素早さ | 【追加効果】マヒ | ● |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -