装備名 | 守備 | みりょく | その他 |
---|---|---|---|
マスターハット | 24 | 30 | さいだいHP+4 こうげき魔力+5 かいふく魔力+5 マヒガード+10% 幻惑ガード+10% |
マスターベスト | 41 | 46 | きようさ+30 即死ガード+10% 呪いガード+10% |
マスタースラックス | 24 | 33 | すばやさ+33 転びガード+10% 踊らされガード+10% |
合計 | 89 | 109 |
- スポンサーリンク -
人気攻略情報 | ||
---|---|---|
トップページ | ||
攻略チャート | クエスト | マップ |
序盤にお勧め!便利系クエスト |
主人公と仲間 | |||
---|---|---|---|
スキルパネルについて | |||
職業・転職システムとおすすめ職業 | |||
仲間キャラ一覧 | |||
主人公 | マイユ | ヒューザ | フウラ |
ダストン | ラグアス | アンルシア |
- スポンサーリンク -