部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | 僧侶のほうい | MP吸収ガード+6% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体下 | まほうのよろい下 | 踊らされガード+10% |
体下 | まどうしのころも下 | 踊らされガード+10% |
体下 | きじゅつしのズボン | 踊らされガード+10% |
体下 | インテリローブ下 | 踊らされガード+10% 封印ガード+10% |
体下 | 古強者のよろい下 | どくガード+10% 踊らされガード+10% |
体下 | かたりべの服下 | 転びガード+10% 踊らされガード+10% |
体下 | フェンサーブーツ | 転びガード+10% 踊らされガード+10% |
体下 | マスタースラックス | 転びガード+10% 踊らされガード+10% |
体下 | 無法者のズボン | 転びガード+10% 踊らされガード+10% |
体下 | ゴシックフリル | 踊らされガード+14% 封印ガード+14% |
体下 | クラウンズボン | 踊らされガード+14% 封印ガード+14% |
体下 | ゴシックコート下 | 踊らされガード+14% 封印ガード+14% |
体下 | ひつじのころも下 | 開戦時5%で心頭滅却 踊らされガード+14% |
体下 | 求道者の道着下 | 転びガード+14% 踊らされガード+14% |
体下 | 旅芸人の衣装下 | 踊らされガード+8% |
体下 | スターシューズ | 踊らされガード+8% |
体下 | 【DLC】 退魔の装束下 | 封印ガード+15% 踊らされガード+14% |
体下 | 【DLC】 レイブンブーツ | 身かわし率+2% 踊らされガード+14% |
体下 | 【DLC】 黄竜のくつ | おびえガード+10% 踊らされガード+14% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | フェンサーハット | 眠りガード+10% おびえガード+10% |
頭 | トレジャーキャップ | 眠りガード+10% おびえガード+10% |
頭 | インテリハット | 眠りガード+10% おびえガード+10% |
頭 | 無法者のバンダナ | どくガード+10% おびえガード+10% |
頭 | ゴシックミトラ | どくガード+14% おびえガード+14% |
頭 | クラウンハット | 開戦時18%でメイクアップ おびえガード+14% |
頭 | ゴシックハット | どくガード+14% おびえガード+14% |
頭 | 旅芸人のヘアバンド | おびえガード8% |
頭 | 【DLC】 クリムゾンヘルム | 開戦時10%でためる おびえガード+14% |
頭 | 【DLC】 凱歌のヘルム | おびえガード+14% マヒガード+15% |
頭 | 【DLC】 獄獣のぼうし | 開戦時10%でバイキルト おびえガード+14% |
体下 | 【DLC】 黄竜のくつ | おびえガード+10% 踊らされガード+14% |
体下 | 【DLC】 凱歌のよろい下 | おびえガード+5% 転びガード+14% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | まほうサークレット | 幻惑ガード+10% |
頭 | ヘヴィーヘルム | 幻惑ガード+10% 眠りガード+10% |
頭 | やいばのはちがね | どくガード+10% 幻惑ガード+10% |
頭 | 古強者のかぶと | マヒガード+10% 幻惑ガード+10% |
頭 | マスターハット | マヒガード+10% 幻惑ガード+10% |
頭 | スパイクバイザー | 10%で受けたダメージを反射 幻惑ガード+14% |
頭 | 求道者のはちまき | 眠りガード+14% 幻惑ガード+14% |
頭 | さすらいのぼうし | マヒガード+15% 幻惑ガード+15% |
頭 | 戦士のかぶと | 幻惑ガード+8% |
頭 | マタドールバンド | 幻惑ガード+8% |
頭 | バトマスヘッド | 幻惑ガード+8% |
頭 | 【DLC】 王軍師のかぶと | 開戦時5%でためる 幻惑ガード+15% |
頭 | 【DLC】 黄竜のはちまき | 魅了ガード+10% 幻惑ガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体下 | バンデッドボトム | 転びガード+10% |
体下 | プラチナメイル下 | 転びガード+10% |
体下 | ヘヴィーアーマー下 | 転びガード+10% 封印ガード+10% |
体下 | やいばのよろい下 | 転びガード+10% 封印ガード+10% |
体下 | けんぽうぎ下 | 転びガード+10% |
体下 | かたりべの服下 | 転びガード+10% 踊らされガード+10% |
体下 | げんぶの道着下 | 転びガード+10% |
体下 | フェンサーブーツ | 転びガード+10% 踊らされガード+10% |
体下 | マスタースラックス | 転びガード+10% 踊らされガード+10% |
体下 | 占星術師のローブ下 | 転びガード+10% 封印ガード+10% |
体下 | 無法者のズボン | 転びガード+10% 踊らされガード+10% |
体下 | 聖騎士のよろい下 | 転びガード+14% どくガード+14% |
体下 | さすらいのコート下 | 転びガード+14% どくガード+15% |
体下 | 求道者の道着下 | 転びガード+14% 踊らされガード+14% |
体下 | 古武道着下 | 土ダメージ3% 転びガード+14% |
体下 | 月のローブ下 | 闇ダメージ3% 転びガード+14% |
体下 | バトマスアーマー下 | 転びガード+8% |
体下 | 武闘家のくつ | 転びガード+8% |
体下 | 【DLC】 ヴァイパーブーツ | 転びガード+14% どくガード+15% |
体下 | 【DLC】 舞い手のズボン | 転びガード+14% 封印ガード+15% |
体下 | 【DLC】 王軍師のグリーブ | 開戦時5%でためる 転びガード+14% |
体下 | 【DLC】 凱歌のよろい下 | おびえガード+5% 転びガード+14% |
体下 | 【DLC】 魔技師ズボン | 開戦時5%でためる 転びガード+14% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | バンデッドチェイン | 即死ガード+10% |
体上 | 司祭のほうい | 即死ガード+10% 呪いガード+10% |
体上 | げんぶの道着上 | 即死ガード+10% ブレス系ダメージ7%減 |
体上 | マスターベスト | 即死ガード+10% 呪いガード+10% |
体上 | まどうしのころも上 | 攻撃呪文ダメージ5%減 即死ガード+10% |
体上 | 神官のほうい上 | ブレス系ダメージ6%減 即死ガード+10% |
体上 | 聖騎士のよろい上 | 即死ガード+14% 攻撃呪文ダメージ10%減 |
体上 | スパイクアーマー上 | 10%で受けたダメージを反射 即死ガード+14% |
頭 | 聖騎士のヘルム | 即死ガード+8% 眠りガード+14% |
体上 | 戦士のよろい | 即死ガード+8% |
体上 | まもりのローブ | 即死ガード+8% |
体上 | ヘヴィーアーマー上 | 即死ガード10% 呪いガード+10% |
体上 | 【DLC】 クリムゾンメイル上 | 炎ダメージ10%減 即死ガード+15% |
体上 | 【DLC】 凱歌のよろい上 | 開戦時10%でバイキルト 即死ガード+15% |
体上 | 【DLC】 黄竜の道着 | 開戦時10%で会心率上昇 即死ガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | やいばのはちがね | どくガード+10% 幻惑ガード+10% |
頭 | まどうしのぼうし | どくガード+10% |
頭 | きじゅつしのぼうし | どくガード+10% 封印ガード+10% |
頭 | 無法者のバンダナ | どくガード+10% おびえガード+10% |
体下 | 古強者のよろい下 | どくガード+10% 踊らされガード+10% |
体下 | 司祭のブーツ | どくガード+10% |
頭 | 占星術師のターバン | 封印ガード+15% どくガード+10% |
体下 | トレジャーコート下 | 封印ガード+10% どくガード+10% |
頭 | ゴシックミトラ | どくガード+14% おびえガード+14% |
頭 | ゴシックハット | どくガード+14% おびえガード+14% |
頭 | ノーブルハット | 攻撃呪文ダメージ3%減 どくガード+14% |
体下 | 聖騎士のよろい下 | 転びガード+14% どくガード+14% |
体下 | 大賢者のくつ | 封印ガード+14% どくガード+14% |
体下 | さすらいのコート下 | 転びガード+14% どくガード+15% |
体下 | 盗賊のチュニック下 | どくガード+8% |
頭 | 【DLC】 ヴァイパーハット | 開戦時18%でメイクアップ どくガード+15% |
体下 | 【DLC】 クリムゾンメイル下 | 炎ダメージ10%減 どくガード+15% |
体下 | 【DLC】 ヴァイパーブーツ | 転びガード+14% どくガード+15% |
体下 | 【DLC】 獄獣のズボン | 封印ガード+15% どくガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | かたりべのぼうし | 眠りガード+10% |
頭 | 司祭のぼうし | 眠りガード+10% 封印ガード+10% |
頭 | フェンサーハット | 眠りガード+10% おびえガード+10% |
頭 | げんぶのかぶと | 眠りガード+10% 封印ガード+10% |
頭 | トレジャーキャップ | 眠りガード+10% おびえガード+10% |
頭 | インテリハット | 眠りガード+10% おびえガード+10% |
頭 | プラチナヘルム | マヒガード+10% 眠りガード+10% |
頭 | ヘヴィーヘルム | 幻惑ガード+10% 眠りガード+10% |
頭 | 水のサークレット | 炎ダメージ10%減 眠りガード+10% |
頭 | 求道者のはちまき | 眠りガード+14% 幻惑ガード+14% |
頭 | 聖騎士のヘルム | 即死ガード+8% 眠りガード+14% |
頭 | 大賢者のミトラ | マヒガード+14% 眠りガード+14% |
頭 | ひつじのずきん | 開戦時5%で心頭滅却 眠りガード+15% |
頭 | 遊び人のぼうし | 眠りガード+8% |
頭 | 踊り子の衣装上 | 眠りガード+8% |
頭 | スターシルクハット | 眠りガード+8% |
頭 | 【DLC】 舞い手のヘアバンド | 眠りガード+15% マヒガード+15% |
頭 | 【DLC】 退魔のぼうし | 封印ガード+15% 眠りガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | プラチナメイル上 | 呪いガード+10% 攻撃呪文ダメージ7%減 |
体上 | 古強者のよろい上 | 呪いガード+10% ブレス系ダメージ10%減 |
体上 | けんぽうぎ上 | 呪いガード+10% |
体上 | かたりべの服上 | 呪いガード+10% |
体上 | インテリローブ上 | 呪いガード+10% 攻撃呪文ダメージ減7% |
体上 | 無法者のベスト | 呪いガード+10% ブレス系ダメージ減10% |
体上 | やいばのよろい上 | 10%で受けたダメージを反射 呪いガード+10% |
体上 | ヘヴィーアーマー上 | 即死ガード10% 呪いガード+10% |
体上 | 司祭のほうい | 即死ガード+10% 呪いガード+10% |
体上 | きじゅつしの服 | ブレス系ダメージ7%減 呪いガード+10% |
体上 | 水のはごろも上 | 炎ダメージ10%減 呪いガード+10% |
体上 | マスターベスト | 即死ガード+10% 呪いガード+10% |
体上 | トレジャーコート上 | ブレス系ダメージ10%減 呪いガード+10% |
体上 | ゴシックコート上 | 呪いガード+14% 攻撃呪文ダメージ7%減 |
体上 | ゴシックビスチェ | 呪いガード+14% 攻撃呪文ダメージ7%減 |
体上 | 求道者の道着上 | 呪いガード+14% ブレス系ダメージ10%減 |
体上 | クラウンベスト | ブレス系ダメージ10%減 呪いガード+14% |
体上 | さすらいのコート上 | 戦闘勝利時にMPが1回復 呪いガード+15% |
体上 | はがねのよろい上 | 呪いガード+8% |
頭 | 踊り子の衣装上 | 呪いガード+8% |
体上 | 【DLC】 王軍師のよろい | 開戦時5%でためる 呪いガード+15% |
体上 | 【DLC】 退魔の装束上 | 攻撃呪文ダメージ5%減 呪いガード+15% |
体上 | 【DLC】 舞い手の服 | たまに再行動+1.5% 呪いガード+15% |
体上 | 【DLC】 獄獣のケープ | 開戦時10%でバイキルト 呪いガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | バンデッドバンド | 封印ガード+10% |
体下 | 神官のほうい下 | 封印ガード+10% |
体下 | トレジャーコート下 | 封印ガード+10% どくガード+10% |
頭 | きじゅつしのぼうし | どくガード+10% 封印ガード+10% |
頭 | 司祭のぼうし | 眠りガード+10% 封印ガード+10% |
頭 | げんぶのかぶと | 眠りガード+10% 封印ガード+10% |
体下 | ヘヴィーアーマー下 | 転びガード+10% 封印ガード+10% |
体下 | やいばのよろい下 | 転びガード+10% 封印ガード+10% |
体下 | インテリローブ下 | 踊らされガード+10% 封印ガード+10% |
体下 | 占星術師のローブ下 | 転びガード+10% 封印ガード+10% |
体下 | 大賢者のくつ | 封印ガード+14% どくガード+14% |
頭 | 月のサークレット | 闇ダメージ3%減 封印ガード+14% |
体下 | スパイクアーマー下 | 10%で受けたダメージを反射 封印ガード+14% |
体下 | ゴシックフリル | 踊らされガード+14% 封印ガード+14% |
体下 | クラウンズボン | 踊らされガード+14% 封印ガード+14% |
体下 | ゴシックコート下 | 踊らされガード+14% 封印ガード+14% |
体下 | ノーブルコート下 | 攻撃呪文ダメージ3%減 封印ガード+14% |
頭 | 占星術師のターバン | 封印ガード+15% どくガード+10% |
頭 | 魔法使いのぼうし | 封印ガード+8% |
頭 | 賢者のぼうし | 封印ガード+8% |
体下 | 僧侶のブーツ | 封印ガード+8% |
頭 | 【DLC】 退魔のぼうし | 封印ガード+15% 眠りガード+15% |
体下 | 【DLC】 退魔の装束下 | 封印ガード+15% 踊らされガード+14% |
体下 | 【DLC】 獄獣のズボン | 封印ガード+15% どくガード+15% |
体下 | 【DLC】 精霊王のクローク下 | 炎ダメージ10%減 封印ガード+15% |
体下 | 【DLC】 舞い手のズボン | 転びガード+14% 封印ガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | プラチナヘルム | マヒガード+10% 眠りガード+10% |
頭 | 古強者のかぶと | マヒガード+10% 幻惑ガード+10% |
頭 | 神官のぼうし | マヒガード+10% |
頭 | マスターハット | マヒガード+10% 幻惑ガード+10% |
頭 | 大賢者のミトラ | マヒガード+14% 眠りガード+14% |
頭 | さすらいのぼうし | マヒガード+15% 幻惑ガード+15% |
頭 | 【DLC】 凱歌のヘルム | おびえガード14% マヒガード+15% |
頭 | 【DLC】 レイブンヘッド | 闇ダメージ10%減 マヒガード+15% |
頭 | 【DLC】 舞い手のヘアバンド | 眠りガード+15% マヒガード+15% |
頭 | 【DLC】 魔技師メット | 開戦時5%でためる マヒガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | 【DLC】 黄竜のはちまき | 魅了ガード+10% 幻惑ガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | 大賢者のほうい | 攻撃呪文ダメージ10%減 ブレス系ダメージ10%減 |
体上 | ノーブルコート上 | 攻撃呪文ダメージ10%減 ブレス系ダメージ10%減 |
体上 | 聖騎士のよろい上 | 即死ガード+14% 攻撃呪文ダメージ10%減 |
頭 | ノーブルハット | 攻撃呪文ダメージ3%減 どくガード+14% |
体下 | ノーブルコート下 | 攻撃呪文ダメージ3%減 封印ガード+14% |
体上 | フェンサーマント | 攻撃呪文ダメージ7%減 |
体上 | プラチナメイル上 | 呪いガード+10% 攻撃呪文ダメージ7%減 |
体上 | インテリローブ上 | 呪いガード+10% 攻撃呪文ダメージ減7% |
体上 | 占星術師のローブ上 | ブレス系ダメージ10%減 攻撃呪文ダメージ7%減 |
体上 | ゴシックコート上 | 呪いガード+14% 攻撃呪文ダメージ7%減 |
体上 | ゴシックビスチェ | 呪いガード+14% 攻撃呪文ダメージ7%減 |
体上 | 月のローブ上 | 闇ダメージ3%減 攻撃呪文ダメージ7%減 |
体上 | 魔法戦士団制服 | ブレス系ダメージ6%減 攻撃呪文ダメージ3%減 |
体上 | まほうのよろい上 | 攻撃呪文ダメージ5%減 |
体上 | 賢者のころも上 | 攻撃呪文ダメージ5%減 |
体上 | 魔法使いの服 | 攻撃呪文ダメージ5%減 |
体上 | まどうしのころも上 | 攻撃呪文ダメージ5%減 即死ガード+10% |
体上 | 【DLC】 退魔の装束上 | 攻撃呪文ダメージ5%減 呪いガード+15% |
体上 | 【DLC】 魔技師ベスト | 開戦時5%でためる 攻撃呪文ダメージ10%減 |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | 占星術師のローブ上 | ブレス系ダメージ10%減 攻撃呪文ダメージ7%減 |
体上 | トレジャーコート上 | ブレス系ダメージ10%減 呪いガード+10% |
体上 | クラウンベスト | ブレス系ダメージ10%減 呪いガード+14% |
体上 | 古強者のよろい上 | 呪いガード+10% ブレス系ダメージ10%減 |
体上 | 大賢者のほうい | 攻撃呪文ダメージ10%減 ブレス系ダメージ10%減 |
体上 | ノーブルコート上 | 攻撃呪文ダメージ10%減 ブレス系ダメージ10%減 |
体上 | 求道者の道着上 | 呪いガード+14% ブレス系ダメージ10%減 |
体上 | ひつじのころも上 | 攻撃時3%で眠り ブレス系ダメージ12%減 |
体上 | ぶとうぎ | ブレス系ダメージ6%減 |
体上 | 神官のほうい上 | ブレス系ダメージ6%減 即死ガード+10% |
体上 | 魔法戦士団制服 | ブレス系ダメージ6%減 攻撃呪文ダメージ3%減 |
体上 | きじゅつしの服 | ブレス系ダメージ7%減 呪いガード+10% |
体上 | げんぶの道着上 | 即死ガード+10% ブレス系ダメージ7%減 |
体上 | 無法者のベスト | 呪いガード+10% ブレス系ダメージ減10% |
体上 | 【DLC】 精霊王のクローク上 | 雷ダメージ20%減 ブレス系ダメージ12%減 |
体上 | 【DLC】 ヴァイパーコート | 攻撃時5%で猛毒 ブレス系ダメージ12%減 |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | 【DLC】 精霊王のクローク上 | 雷ダメージ20%減 ブレス系ダメージ12%減 |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体下 | 古武道着下 | 土ダメージ3% 転びガード+14% |
頭 | レンジャーシャプカ | 土ダメージ3%減 |
頭 | 古武道のずきん | 土ダメージ3%減 開戦時5%でためる |
体上 | 古武道着上 | 土ダメージ3%減 開戦時5%でためる |
体上 | レンジャーコート上 | 土ダメージ3%減 |
体下 | レンジャーコート下 | 土ダメージ3%減 |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | 水のサークレット | 炎ダメージ10%減 眠りガード+10% |
体上 | 水のはごろも上 | 炎ダメージ10%減 呪いガード+10% |
体下 | 水のはごろも下 | 炎ダメージ10%減 |
体上 | 【DLC】 クリムゾンメイル上 | 炎ダメージ10%減 即死ガード+15% |
体下 | 【DLC】 クリムゾンメイル下 | 炎ダメージ10%減 どくガード+15% |
体下 | 【DLC】 精霊王のクローク下 | 炎ダメージ10%減 封印ガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体下 | 月のローブ下 | 闇ダメージ3% 転びガード+14% |
頭 | 月のサークレット | 闇ダメージ3%減 封印ガード+14% |
体上 | 月のローブ上 | 闇ダメージ3%減 攻撃呪文ダメージ7%減 |
体下 | パラディンタイツ | 闇ダメージ3%減 |
体上 | パラディンチェイン | 闇ダメージ10%減 |
頭 | 【DLC】 レイブンヘッド | 闇ダメージ10%減 マヒガード+15% |
体上 | 【DLC】 レイブンスーツ | 闇ダメージ10%減 身かわし率+1% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | スパイクバイザー | 10%で受けたダメージを反射 幻惑ガード+14% |
体下 | スパイクアーマー下 | 10%で受けたダメージを反射 封印ガード+14% |
体上 | やいばのよろい上 | 10%で受けたダメージを反射 呪いガード+10% |
体上 | スパイクアーマー上 | 10%で受けたダメージを反射 即死ガード+14% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | 【DLC】 黄竜の道着 | 開戦時10%で会心率上昇 即死ガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | ひつじのずきん | 開戦時5%で心頭滅却 眠りガード+15% |
体下 | ひつじのころも下 | 開戦時5%で心頭滅却 踊らされガード+14% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | 古武道のずきん | 土ダメージ3%減 開戦時5%でためる |
体上 | 古武道着上 | 土ダメージ3%減 開戦時5%でためる |
頭 | 【DLC】 クリムゾンヘルム | 開戦時10%でためる おびえガード+14% |
頭 | 【DLC】 王軍師のかぶと | 開戦時5%でためる 幻惑ガード+15% |
体上 | 【DLC】 王軍師のよろい | 開戦時5%でためる 呪いガード+15% |
体下 | 【DLC】 王軍師のグリーブ | 開戦時5%でためる 転びガード+14% |
頭 | 【DLC】 魔技師メット | 開戦時5%でためる マヒガード+15% |
体上 | 【DLC】 魔技師ベスト | 開戦時5%でためる 攻撃呪文ダメージ10%減 |
体下 | 【DLC】 魔技師ズボン | 開戦時5%でためる 転びガード+14% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | 【DLC】 凱歌のよろい上 | 開戦時10%でバイキルト 即死ガード+15% |
頭 | 【DLC】 獄獣のぼうし | 開戦時10%でバイキルト おびえガード14% |
体上 | 【DLC】 獄獣のケープ | 開戦時10%でバイキルト 呪いガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | クラウンハット | 開戦時18%でメイクアップ おびえガード+14% |
頭 | 【DLC】 ヴァイパーハット | 開戦時18%でメイクアップ |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | ひつじのころも上 | 攻撃時3%で眠り ブレス系ダメージ12%減 |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | 【DLC】 ヴァイパーコート | 攻撃時5%で猛毒 ブレス系ダメージ12%減 |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | さすらいのコート上 | 戦闘勝利時にMPが1回復 呪いガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | 【DLC】 舞い手の服 | たまに再行動+1.5% 呪いガード+15% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
頭 | みかわしのぼうし | 身かわし率+1% |
体上 | みかわしの服上 | 身かわし率+1% |
体下 | みかわしの服下 | 身かわし率+1% |
体下 | 【DLC】 レイブンブーツ | 身かわし率+2% 踊らされガード+14% |
体上 | 【DLC】 レイブンスーツ | 闇ダメージ10%減 身かわし率+1% |
部位 | 装備名 | 耐性効果 |
---|---|---|
体上 | 遊び人の服 | みとれる率+1% |
- スポンサーリンク -
人気攻略情報 | ||
---|---|---|
トップページ | ||
攻略チャート | クエスト | マップ |
序盤にお勧め!便利系クエスト |
主人公と仲間 | |||
---|---|---|---|
スキルパネルについて | |||
職業・転職システムとおすすめ職業 | |||
仲間キャラ一覧 | |||
主人公 | マイユ | ヒューザ | フウラ |
ダストン | ラグアス | アンルシア |
- スポンサーリンク -