装備名 | 守備 | みりょく | その他 |
---|---|---|---|
マタドールバンド | 15 | 17 | 幻惑ガード+8% |
マタドールスーツ上 | 21 | 19 | きようさ+15 |
マタドールスーツ下 | 14 | 19 | すばやさ+14 |
合計 | 50 | 55 |
- スポンサーリンク -
人気攻略情報 | ||
---|---|---|
トップページ | ||
攻略チャート | クエスト | マップ |
序盤にお勧め!便利系クエスト |
主人公と仲間 | |||
---|---|---|---|
スキルパネルについて | |||
職業・転職システムとおすすめ職業 | |||
仲間キャラ一覧 | |||
主人公 | マイユ | ヒューザ | フウラ |
ダストン | ラグアス | アンルシア |
- スポンサーリンク -