スーパースター:目次
スーパースターの特徴
スーパースターはお金を投げて攻撃したり、ボディーガードにダメージを肩代わりさせるなど、変わった行動が多い職業。
スーパースターの必殺技
| 必殺技 | 効果 | 習得方法 |
| モンスターゾーン | 自分に攻撃してきた敵をしびれさせる | クエスト |
スーパースターの職業クエスト
職業クエストは
メギストリスの都で受注。
初回転職時は、転職クエストのクリアが必要です。
転職条件:魔法使いと旅芸人がLv30以上
スーパースターのおすすめスキル振り
スーパースターのおすすめ装備はムチ。攻撃力が最も高いです。強敵との戦いでは、スティックのキラキラポーンで味方を守る手もあります。
レベルアップで覚える呪文特技
| Lv | 呪文 |
|---|
| 5 | ホイミ |
| 12 | バギ |
| 26 | ベホイミ |
| 30 | マホターン |
| 34 | バギマ |
| 42 | マホカンタ |
| 50 | バギクロス |
| 54 | ラリホーマ |
| 59 | メダパニーマ |
| 65 | バギムーチョ |
| 68 | ベホイム |
| Lv | スキル |
|---|
| 2 | サインぜめ(専) |
| 5 | 全職みりょく+20 |
| 8 | スキャンダル(専) |
| 11 | 全職すばやさ+30 |
| 16 | メイクアップ(専) |
| 21 | 全職こうげき魔力+10 |
| 27 | ボディーガード呼び(専) |
| 34 | 全職みりょく+60 |
| 41 | ベストスマイル(専) |
| 50 | ゴールドシャワー(専) |
| 55 | みりょく+30(専) |
| 60 | みとれる率+2%(専) |
スーパースターのスキルパネル
ムチスキルパネル
| SP | スキル | 効果 |
| 1 | らせん打ち | 攻撃+混乱 |
| 2 | 愛のムチ | 怪人系に大ダメージ |
| 5 | スパークショット | 攻撃+幻惑 |
| 7 | しばり打ち | 攻撃+マヒ |
| 9 | 地ばしり打ち | 敵グループに攻撃 |
| 14 | ★疾風迅雷 | 敵グループに攻撃 |
扇スキルパネル
| SP | スキル | 効果 |
| 1 | 花ふぶき | 敵全体に幻惑 |
| 3 | 明鏡止水 | 自分のHPを徐々に回復 |
| 5 | 波紋演舞 | みず系に大ダメージ |
| 7 | おうぎのまい | ランダムに4回攻撃 |
| 9 | アゲハ乱舞 | 敵全体に攻撃 |
| 14 | ★ピンクタイフーン | 敵全体に攻撃+魅了 |
スティックスキルパネル
| SP | スキル | 効果 |
| 1 | マジステッキ | 味方1人のみりょく上昇 |
| 3 | デビルンチャーム | 悪魔系に大ダメージ |
| 5 | パニパニハニー | 敵1匹を混乱 |
| 7 | キラキラポーン | 味方1人を悪い効果から守る |
| 9 | ラピッドステッキ | ときどき2回呪文 |
| 13 | ★ティンクルバトン | 仲間1人のテンション50%アップ |
盾スキルパネル
| SP | スキル | 効果 |
| 1 | ビッグシールド | 盾ガード率上昇 |
| 3 | シールドアタック | 攻撃しながら防御 |
| 5 | まもりのたて | 悪い効果にかかりにくい |
| 7 | 会心ガード | 痛恨の一撃を防ぐ |
| 9 | ファランクス | 受けるダメージを軽減 |
かくとうスキルパネル
職業別まとめ
武器別スキルパネルまとめ
仲間キャラ