

| SP | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | スリップショット | 敵1体に通常攻撃の1.1倍ダメージ+転ばせる |
| 3 | ドラムクラッシュ | 敵1体に通常攻撃の1.2倍ダメージ。物質系には1.2倍×1.5+5ダメージ |
| 5 | シールドブレイク | 敵1体に通常攻撃の1.3倍ダメージ+守備力1段階低下 |
| 7 | MPブレイク | 敵1体のMPを通常攻撃の0.5倍ぶん減らす |
| 9 | キャンセルショット | 敵1体に通常攻撃の1.0倍ダメージ+スタンさせる |
| 12 | プレートインパクト | 【必殺技】敵1グループに攻撃+すばやさ・守備力・呪文耐性を2段階低下 |
| SP | パッシブスキル |
|---|---|
| 5 | 装備時こうげき力+10 |
| 6 | 装備時会心率+2% |
| 3 | 装備時こうげき力+5 |
| 3 | 装備時こうげき力+5 |
| 4 | 装備時会心率+1% |
| 4 | 装備時会心率+1% |
| 1 | 装備時こうげき力+3 |
| 2 | 装備時会心率+0.5% |
| 1 | 装備時こうげき力+3 |
| 2 | 装備時会心率+0.5% |
| 5 | 装備時さいさいHP+10 |
| 5 | 装備時さいだいHP+10 |
| 2 | 装備時会心率+0.5% |
| 1 | 装備時こうげき力+3 |
| 1 | 装備時こうげき力+3 |
| 2 | 装備時会心率+0.5% |
| 1 | 装備時こうげき力+3 |
| 1 | 装備時こうげき力+3 |
| 1 | 装備時こうげき力+3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 職業まとめ |
![]() スキルまとめ |
![]() 仲間キャラまとめ |
- スポンサーリンク -
| 人気攻略情報 | ||
|---|---|---|
| トップページ | ||
| 攻略チャート | クエスト | マップ |
| 序盤にお勧め!便利系クエスト | ||
| 主人公と仲間 | |||
|---|---|---|---|
| スキルパネルについて | |||
| 職業・転職システムとおすすめ職業 | |||
| 仲間キャラ一覧 | |||
| 主人公 | マイユ | ヒューザ | フウラ |
| ダストン | ラグアス | アンルシア | |
- スポンサーリンク -