

| SP | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 石つぶて | 敵1体に10~24ダメージ |
| 3 | かまいたち | 敵1体に通常攻撃の1.2倍ダメージ。エレメント系には1.2倍×1.5+5ダメージ |
| 5 | せいけん突き | 敵1体に通常攻撃の1.5倍ダメージ |
| 7 | ムーンサルト | 敵1体に通常攻撃の1.3倍ダメージ。飛んでいる敵には1.56倍ダメージ |
| 9 | ばくれつけん | 敵1体に通常攻撃の0.5倍ダメージ×4回 |
| 13 | 岩石おとし | 【必殺技】敵1グループに攻撃力に応じたダメージ |
| SP | パッシブスキル |
|---|---|
| 1 | 素手時こうげき力+3 |
| 2 | 素手時会心率+0.5% |
| 1 | 素手時こうげき力+3 |
| 2 | 素手時会心率+0.5% |
| 2 | 素手時こうげき力+5 |
| 2 | 素手時こうげき力+5 |
| 2 | 素手時会心率+0.5% |
| 2 | 素手時会心率+0.5% |
| 4 | 素手時こうげき力+10 |
| 2 | 素手時会心率+0.5% |
| 2 | 素手時こうげき力+5 |
| 2 | 素手時会心率+0.5% |
| 5 | 素手時身かわし率+1% |
| 5 | 素手時身かわし率+1% |
| 4 | 素手時こうげき力+10 |
| 4 | 素手時会心率+1% |
| 2 | 素手時会心率+0.5% |
| 4 | 素手時こうげき力+10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 職業まとめ |
![]() スキルまとめ |
![]() 仲間キャラまとめ |
- スポンサーリンク -
| 人気攻略情報 | ||
|---|---|---|
| トップページ | ||
| 攻略チャート | クエスト | マップ |
| 序盤にお勧め!便利系クエスト | ||
| 主人公と仲間 | |||
|---|---|---|---|
| スキルパネルについて | |||
| 職業・転職システムとおすすめ職業 | |||
| 仲間キャラ一覧 | |||
| 主人公 | マイユ | ヒューザ | フウラ |
| ダストン | ラグアス | アンルシア | |
- スポンサーリンク -