- スポンサーリンク -
| 呼称 | 技名 | 効果 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 剣の道モンスターズ | トリプルソード | 敵1体にダメージを与える | スライムナイト、さまようよろい、がいこつ、ぼうれい剣士、 キラーマシン、ヘルクラッシャーなど剣を装備している3匹 |
| グレートアックスチーム | 烈風獣神斬 | 敵1体にダメージを与える | バトルレックス、バーサーカー、エリミネーター、 ヘルクラッシャーなどオノを装備している3匹 |
| こんぼうコンボ | マインドブレイク | 敵1体にダメージを与える | コングヘッド、ヘルクラッシャー、ボストロール、ギガンテス、 サイクロプスなどこんぼうを装備している3匹 |
| かがやく3本の矢 | シャイニングアロー | 敵全体にダメージを与える | リリパット+アローインプ+どくやずきん |
| ヤリの名手 集結! | 超さみだれ突き | 敵全体に数回ダメージを与える | オクトセントリー+オークキング+死神貴族 |
| ワンナイトドライブ | ライダーズカーニバル | 敵1体にダメージを与える | スライムナイト+スカルライダー+死神貴族 |
| 名コンビ | ナーグルカナン | 敵1体にダメージを与え、 ルカニの追加効果 | モヒカント+バッファロンorギガンテス+ギガンテス |
| お宝ハンター | ナーグゴールド | 敵1体にダメージを与える+ お金が手に入る | ゴールドマン+踊る宝石 |
| ラジカルストーム | ラジカルストーム | 味方全体にフバーハ+マジックバリア | フレイムとブリザードで計3匹 |
| ガチャガチャメカメカ | マシーン・ラッシュ | 敵1体にダメージを与える | キラーマシン2匹+メタッピー |
| トリプル・ブルーメタル | ジェットキラーアタック | 敵1体に大ダメージを与える | キラーマシン3匹 |
| トリプル・ブルーメタル | トリプルソード | 敵1体にダメージを与える | キラーマシン3匹 |
| 夜の世界のモンスター | 暗闇の歌 | 敵味方全体の守備力を0にする | ぼうれい剣士+エリミネーター+夜の帝王 |
| 愛の伝道者たち | ラブラブタイフーン | 敵1グループにダメージを与える | スライムナイト+ウィッチレディ+笛吹き羊男 |
| そして伝説へ・・・ | ビッグバン | 敵全体にダメージを与える | アキーラ(スライム)+すぎやん(ドラキー)+ ゆうぼん(キングスライム) |
| スライムもりもり | スラ・ストライク | 敵1体にダメージを与える | スライム+スライム+メタルスライム |
| メタルパワー | マダンテ | 敵全体にダメージ | メタルスライム+はぐれメタル |
| フルメタルパワー | マダンテ | 敵全体にダメージ | メタルスライム+メタルキング |
| ヘビーメタルエナジー | マダンテ | 敵全体にダメージ | はぐれメタル+メタルキング |
| ここに生まれる伝説 | クラスマダンテ | 敵全体にダメージ | メタルスライム+はぐれメタル+メタルキング |
| プチいやし系 | ベホマラー | 味方全員を回復 | ホイミスライム、ベホマスライム、メタルスライムから2匹 |
| 回復エキスパート | ベホマズン | 味方全員を全快 | ホイミスライム+ベホマスライム+メタルスライム |
| 伝説の呪文の使い手 | ザオリーマ | 味方全員にザオリク+ベホマ | ホイミスライム+ベホマスライム+はぐれメタル |
| 王者の在るべき場所 | マスターゾーン | 味方全員にザオリク+ベホマ+ スクルト+敵全体にルカナン | ホイミスライム+ベホマスライム+メタルキング |
| 呼称 | 技名 | 効果 | 条件 |
| 呼称 | 合体名 | 条件 |
|---|---|---|
| キング・オブ・キング | ウルトラスライム | スライム3匹(スラリン、アキーラ、プルッピ) |
| 偉大なるドラキー | グレートドラキー | ドラキー3匹(ドラきち、すぎやん、ラッキー) |
| 伝説の三大巨兵 | いかりのまじん | ゴーレム+ゴールドマン+ストーンマン |
| 技名 | 効果 | 条件 |
|---|---|---|
| スライムパワー! | 全員最大HP2倍 | スライム系の3匹をそろえる |
| 墓場のエリート軍団 | 全員最大HP+30 | ゾンビ系の3匹をそろえる |
| チーム・ファントム | 全員最大HP+15 | 怪人系の3匹をそろえる |
| 海に生きるモンスター | 全員守備力+30 | 水系の3匹をそろえる |
| 目覚めた竜 | 全員攻撃力+30 | ドラゴン系の3匹をそろえる |
| 密林の最強戦士たち | 全員攻撃力+15 | 獣系の3匹をそろえる |
| バードヘブン | 全員すばやさ+30 | 鳥系の3匹をそろえる |
| 命を持った物質たち | 滞在ターン数+1 | 物質系の3匹をそろえる |
| 地の底から来た使者 | 滞在ターン数+1 | 悪魔系の3匹をそろえる |
- スポンサーリンク -
| PS2版ドラクエ8 攻略・裏技 |
|---|
| 裏技、お得な技 |
| パルミドの闇商人 |
| 期間限定イベント |
| コスチューム変更 |
| スキルポイントシステムについて |
| キャラ別お勧めスキルまとめ |
| PS2版ドラクエ8 スカウトモンスター |
|---|
| スカウトモンスター一覧 |
| 全スカウトモンスター詳細 |
| モンスターの合体技 |
| PS2版ドラクエ8 バトルロード | ||
|---|---|---|
| バトルロード | ||
| PS2版ドラクエ8 攻略チャート |
|---|
| オープニング~ポルトリンク |
| 船着場~アスカンタ城 |
| パルミド~船入手まで |
| 船入手~ベルガラック |
| サザンビーク~闇の遺跡 |
| リブルアーチ~薬草園の洞窟 |
| 海賊の洞窟~レティシア |
| 三角谷~聖地ゴルド |
| 初回クリアまで |
| 寄り道 |
| クリア後の世界 |
| PS2版ドラクエ8 ボス攻略 |
|---|
| 各ボス攻略法 |
- スポンサーリンク -