- スポンサーリンク -
アイテム名 | 価格 | ガード防御力 | HP最大値 | ATB速度 | オートアビリティ | その他の付加能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルクロス | 500 | 100 | 100 | 10 | ユスナーン勇猛のエリア(5日目まで) | ||
プリトウェン | 500 | 20 | 1500 | -15 | 守勢UP(小) | ルクセリオ旧市街(5日目まで) | |
ペイガニズム | 2600 | 160 | 200 | 10 | ユスナーン勇猛のエリア(9日目まで) | ||
ペンドラゴン | 2600 | 30 | 3000 | -15 | 守勢UP(小) | ルクセリオ旧市街(9日目まで) | |
ユノソスピタ | 2600 | 70 | 900 | 0 | ルクセリオ旧市街(9日目まで) | ||
アクアマリンワルツ | 4000 | 0 | 2600 | -15 | ガードで火耐性 氷耐性UP+70%カット | デッド・デューン無法街ラフィアン(8日目から) | |
アメジストアンセム | 4000 | 0 | 2600 | -15 | ガードで雷耐性 風耐性UP+70%カット | デッド・デューン無法街ラフィアン(8日目から) | |
フェアブーケ | 4000 | 0 | 1000 | 20 | ガード防御力UP+14% | ウィルダネス隠者の荒野(6日目から) | |
ディアドラの落涙 | 5200 | 50 | 0 | 5 | 魔法攻撃+100 | ウィルダネスヤクトの森(6日目から) | |
ドラグーンの篭手 | 5200 | 50 | 0 | 5 | 物理攻撃+100 | ユスナーン勇猛のエリア(6日目から) | |
イゾルデの哀歌 | 26000 | 60 | 0 | 5 | 魔法攻撃+150 | ウィルダネスヤクトの森(6日目から) | |
ケイローンの篭手 | 26000 | 60 | 0 | 5 | 物理攻撃+150 | ユスナーン勇猛のエリア(6日目から) | |
エメラルドアンサンブル | 32000 | 0 | 5500 | -15 | ガードで雷耐性 風耐性UP+70%カット | デッド・デューン無法街ラフィアン(10日目から) | |
カーネリアンクワイア | 32000 | 0 | 5500 | -15 | ガードで火耐性 氷耐性UP+70%カット | デッド・デューン無法街ラフィアン(10日目から) | |
ダムデュラック | 36000 | 50 | 5000 | -15 | 守勢UP(小) | ルクセリオ旧市街 | |
ヘスペリデス | 36000 | 100 | 1600 | 0 | ルクセリオ旧市街 | ||
レネゲイド | 36000 | 220 | 500 | 10 | ユスナーン勇猛のエリア | ||
ネームオブザローズ | 42000 | 0 | 1500 | 25 | ガード防御力UP+14% | ウィルダネス隠者の荒野(6日目から) | |
エアレーの篭手 | 155000 | 80 | 0 | 5 | 物理攻撃+200 | ユスナーン勇猛のエリア(10日目から) | |
カタクームシールド | 155000 | 80 | 0 | 5 | 魔法攻撃+200 | ウィルダネスヤクトの森(10日目から) | |
ガードオブアヴァロン | 165000 | 70 | 9000 | -15 | 守勢UP(中) | ルクセリオ旧市街(10日目から) | |
ブラスフェミー | 165000 | 280 | 1000 | 10 | ユスナーン勇猛のエリア(10日目から) | ||
メガレシア | 165000 | 150 | 2800 | 0 | ルクセリオ旧市街(10日目から) | ||
ノブレスベロニーク | 180000 | 0 | 2000 | 30 | ガード防御力UP+14% | ウィルダネス隠者の荒野(10日目から) | |
AMPプロテクター | 200000 | 0 | 1000 | 15 | ガード防御力UP+15% | ||
ウルダハ紋章盾 | 200000 | 55 | 5000 | -15 | [報酬] クエスト「大街道開通I」 | ||
グリダニア紋章盾 | 200000 | 240 | 700 | 10 | [報酬] クエスト「大街道開通II」 | ||
リムサ・ロミンサ紋章盾 | 200000 | 110 | 2000 | 0 | [報酬] クエスト「大街道開通II」 | ||
女神の恩寵 | 200000 | 100 | 0 | 0 | 物理攻撃+100、魔法攻撃+100 | ||
アビスの篭手 | 228000 | 0 | 10 | 100 | 物理攻撃+250 | ラストダンジョン入口 | |
ジュリエットの悲哀 | 228000 | 0 | 10 | 100 | 魔法攻撃+250 | ラストダンジョン入口 | |
ナイトロータス | ― | 50 | 500 | 0 | 初期装備 | ||
アイテム名 | 価格 | ガード防御力 | HP最大値 | ATB速度 | オートアビリティ | その他の付加能力 |
- スポンサーリンク -
LRFF13 攻略・裏技 |
---|
隠しダンジョン出現条件 |
レアショップ |
2周目について |
HARDモードで手に入る装備品 |
LRFF13 エネミー |
---|
エネミーレポートと敵の出現場所 |
ラストワンと終極の冥宮 |
LRFF13 アビリティ |
---|
GPアビリティ |
LRFF13 装備・アイテム | |
---|---|
ウェア一覧 | 武器一覧 |
盾一覧 | 戦闘アイテム一覧 |
HARDで手に入る装備品 | |
箱舟でもらえるもの | |
レアショップ | ソウルシード |
ウィルダネスの各種クエストアイテム一覧 |
LRFF13 サイドクエスト | |
---|---|
ルクセリオ★1 | ルクセリオ★2~★3 |
デッドデューン | |
ユスナーン★1~2 | ユスナーン★3 |
ウィルダネス★1 | ウィルダネス★2~3 |
- スポンサーリンク -