- スポンサーリンク -
アイテム名 | 価格 | 物理 | 魔法 | オートアビリティ | その他 | 入手方法(無印は店) |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラスファルコン | 6800 | 60 | 150 | バックスタブ | ATB速度+20 | ウィルダネス隠者の荒野(6日目から) |
デビルズドーター | 900 | 70 | 170 | ウィルダネスヤクトの森(5日目まで) | ||
スクラマサクス | 900 | 170 | 70 | ユスナーン勇猛のエリア(5日目まで) | ||
クリムゾンブリッツ | ― | 130 | 130 | ATB速度+5 | 初期 | |
ダブルセイバー | 6800 | 150 | 120 | ジャストでHP回復1% 物理攻撃低下-50% | ノックアウト破壊力-55% | ウィルダネス隠者の荒野(6日目から) |
ファム・ファタール | 4000 | 90 | 220 | 状態異常攻撃UP+50% 状態異常持続UP+20% | [イベント] ユスナーン デッド・デューン無法街ラフィアン(9日目まで) | |
ラピスホーク | 65000 | 90 | 220 | バックスタブ | ATB速度+25 | ウィルダネス隠者の荒野(6日目から) |
飛竜の槍 | 4000 | 220 | 120 | ジャンプ | ノックアウト破壊力+15% | デッド・デューン無法街ラフィアン(9日目まで) |
ハイペリオン | 4000 | 200 | 200 | HP最大値+500 | ルクセリオ旧市街(6日目から) | |
ストラトガントリー | 65000 | 220 | 180 | ジャストでHP回復1% 物理攻撃低下-50% | ノックアウト破壊力-55% | ウィルダネス隠者の荒野(6日目から) |
デリラの誘惑 | 45000 | 140 | 330 | 状態異常攻撃UP+50% 状態異常持続UP+20% | デッド・デューン無法街ラフィアン(8日目から) | |
ヴァルチャー | 126000 | 130 | 350 | バックスタブ | ATB速度+30 | ウィルダネス隠者の荒野(10日目から) |
ブレイズエッジ | 200000 | 250 | 250 | シーンドライブ強化 | ATB速度+15 | |
サタニックシスター | 4900 | 140 | 380 | ウィルダネスヤクトの森(9日目まで) | ||
信徒の鉄鎌 | 15000 | 260 | 260 | 防護イーター | HP最大値+500 | |
聖徒の戦斧 | 15000 | 260 | 260 | 強化イーター | ノックアウト破壊力+12% | |
マクアフィテル | 4900 | 380 | 140 | ユスナーン勇猛のエリア(9日目まで) | ||
魔術師のロッド | 9200 | 0 | 530 | フィニッシュ強化(+10%) | ノックアウト破壊力-40% ATB速度-15 | ウィルダネスヤクトの森(6日目から) |
海神の矛 | 45000 | 330 | 200 | ジャンプ | ノックアウト破壊力+16% | デッド・デューン無法街ラフィアン(8日目から) |
菊一文字 | 9200 | 530 | 0 | 攻勢UP(小) | ATB速度-15 | ユスナーン勇猛のエリア(6日目から) |
ソウルリベレイター | 4900 | 280 | 280 | ATB速度+5 | ルクセリオ旧市街(9日目まで) | |
アイテム名 | 価格 | 物理 | 魔法 | オートアビリティ | その他 | 入手方法(無印は店) |
アステリオン | 45000 | 300 | 300 | HP最大値+1000 | ルクセリオ旧市街(6日目から) | |
告死の大鎌 | 360000 | 260 | 360 | ガード時間でリベンジ | HP最大値+1000 | アヌビスドロップ |
フレックストラス | 126000 | 350 | 270 | ジャストでHP回復1% 物理攻撃低下-50% | ノックアウト破壊力-55% | ウィルダネス隠者の荒野(10日目から) |
カルメンの舞 | 88000 | 190 | 440 | 状態異常攻撃UP+100% 状態異常持続UP+25% | デッド・デューン無法街ラフィアン(10日目から) | |
グリダニア制式剣 | 200000 | 180 | 500 | [報酬] クエスト「大街道開通II」 | ||
ウルダハ制式剣 | 200000 | 500 | 180 | [報酬] クエスト「大街道開通I」 | ||
鬼の金棒 | 50000 | 380 | 320 | 攻勢UP(小) | [敵] サイクロプスドロップ | |
妖魔の爪 | 88000 | 440 | 260 | ジャンプ | ノックアウト破壊力+18% | デッド・デューン無法街ラフィアン(10日目から) |
精霊術師のワンド | 85000 | 0 | 800 | フィニッシュ強化(+10%) | ノックアウト破壊力-40% ATB速度-15 | ウィルダネスヤクトの森(6日目から) |
枯骨の大剣 | 50000 | 400 | 400 | 弱体追撃 | [敵] スケルトンドロップ | |
ピグマリオン | 88000 | 400 | 400 | HP最大値+1500 | ルクセリオ旧市街(10日目から) | |
草薙 | 85000 | 800 | 0 | 攻勢UP(小) | ATB速度-15 | ユスナーン勇猛のエリア(6日目から) |
リムサ・ロミンサ制式剣 | 200000 | 420 | 420 | ATB速度+5 | [報酬] クエスト「大街道開通II」 | |
サキュバスネイル | 72000 | 240 | 650 | ウィルダネスヤクトの森 | ||
ゴーデンダッグ | 72000 | 650 | 240 | ユスナーン勇猛のエリア | ||
サルヴェーションローズ | 72000 | 480 | 480 | ATB速度+5 | ルクセリオ旧市街 | |
カチ割り包丁 | 50000 | 500 | 500 | オートリジェネ(15秒) | [敵] アパンダドロップ | |
ガグンラーズ | ||||||
処刑の大斧 | [敵] セトドロップ | |||||
鬼包丁 | 220000 | 1050 | 0 | 攻勢UP(小) | ATB速度-15 | ユスナーン勇猛のエリア(10日目から) |
リベンジオブカオス | 200000 | 600 | 600 | クイックノックアウト(75%) | 女神の神殿のイベント | |
ブライドオブハデス | 360000 | 350 | 1300 | ウィルダネスヤクトの森(10日目から) | ||
モルゲンステルン | 360000 | 1300 | 350 | ユスナーン勇猛のエリア(10日目から) | ||
星姫のステッキ | 450000 | 0 | 1700 | ノックアウト破壊力-40% フィニッシュ強化(15%) ATB速度-15 | ラストダンジョン入口 | |
正宗 | 450000 | 1700 | 0 | ATB速度-15 | ラストダンジョン入口 | |
エターナルスティグマ | 360000 | 950 | 950 | ATB速度+10 | ルクセリオ旧市街(10日目から) | |
アイテム名 | 価格 | 物理 | 魔法 | オートアビリティ | その他 | 入手方法(無印は店) |
- スポンサーリンク -
LRFF13 攻略・裏技 |
---|
隠しダンジョン出現条件 |
レアショップ |
2周目について |
HARDモードで手に入る装備品 |
LRFF13 エネミー |
---|
エネミーレポートと敵の出現場所 |
ラストワンと終極の冥宮 |
LRFF13 アビリティ |
---|
GPアビリティ |
LRFF13 装備・アイテム | |
---|---|
ウェア一覧 | 武器一覧 |
盾一覧 | 戦闘アイテム一覧 |
HARDで手に入る装備品 | |
箱舟でもらえるもの | |
レアショップ | ソウルシード |
ウィルダネスの各種クエストアイテム一覧 |
LRFF13 サイドクエスト | |
---|---|
ルクセリオ★1 | ルクセリオ★2~★3 |
デッドデューン | |
ユスナーン★1~2 | ユスナーン★3 |
ウィルダネス★1 | ウィルダネス★2~3 |
- スポンサーリンク -