…拡張DLC「眠れる勇者と導きの盟友」| 名前 | 攻撃 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| 初心者用のツメ | 2 | |
| どうのツメ | 2 | |
| せいどうのツメ | 4 | |
| キャットクロー | 6 | 鳥系にダメージ+10% |
| てつのツメ | 8 | |
| まよけのツメ | 10 | エレメント系にダメージ+10% |
| シルバークロー | 12 | |
| こあくまネイル | 14 | 怪人系を攻撃時3%で魅了 |
| はがねのツメ | 16 | |
| 黒ヒョウのツメ | 17 | 獣系にダメージ+10% |
| はやぶさのツメ | 20 | 鳥系を攻撃時3%で魅了 |
| ほのおのツメ | 21 | 戦いで使うと火の玉が飛び出す |
| こおりのツメ | 22 | 戦いで使うと氷のつぶてで攻撃 |
| プラチナクロー | 25 | |
| あくまのツメ | 26 | 攻撃時3%でどく |
| ドラゴンクロー | 28 | ドラゴン系にダメージ+10% |
| 古武道のツメ | 32 | エレメント系にダメージ+10% かいしん率+1.2% |
| まじゅうのツメ | 36 | 獣系にダメージ+7% 鳥系にダメージ+7% |
| ファルコンクロー | 38 | 鳥系にダメージ+10% かいしん率+1.2% |
| 冥獣のツメ | 43 | 攻撃時獣系を3%で魅了 獣系にダメージ+10% |
| 竜王のツメ | 46 | ドラゴン系にダメージ+20% |
| 聖王のツメ | 49 | マシン系にダメージ+10% |
クリスタルクロー | 52 | 攻撃ダメージの6% HPが回復 |
キャプテンクロー | 55 | 通常ドロップ率1.1倍 |
蒼炎のツメ | 59 | MP消費しない率4% 攻撃時4%でボミエ |
- スポンサーリンク -
| 人気攻略情報 | ||
|---|---|---|
| トップページ | ||
| 攻略チャート | クエスト | マップ |
| 序盤にお勧め!便利系クエスト | ||
| 主人公と仲間 | |||
|---|---|---|---|
| スキルパネルについて | |||
| 職業・転職システムとおすすめ職業 | |||
| 仲間キャラ一覧 | |||
| 主人公 | マイユ | ヒューザ | フウラ |
| ダストン | ラグアス | アンルシア | |
- スポンサーリンク -