名前 | 守備 | ガード率 | 特殊効果 |
---|---|---|---|
皮の盾 | 1 | 0.5 | |
うろこの盾 | 1 | 1.5 | |
せいどうの盾 | 2 | 1.5 | |
ライトバックラー | 2 | 1.5 | |
スライムトレイ | 2 | 2 | |
シルバートレイ | 2 | 2 | |
こぞうバックラー | 3 | 2.5 | |
ホワイトバックラー | 2 | 2.5 | 炎ダメージ 6%減 |
スライムベストレイ | 2 | 3 | |
まほうの盾 | 3 | 3 | 攻撃呪文ダメージ 3%減 |
カイトバックラー | 4 | 3 | |
ふうまの盾 | 3 | 3.5 | 攻撃呪文ダメージ 5%減 |
プラチナトレイ | 4 | 3.5 | |
オニグモの盾 | 5 | 3.5 | |
みかがみの盾 | 5 | 4 | 攻撃呪文ダメージ 5%減 MP吸収ガード +6% |
ルーンバックラー | 6 | 4 | |
メタスラの盾 | 7 | 4.5 | 攻撃呪文ダメージ 5%減 |
聖王の盾 | 7 | 4.5 | 呪いガード+10% 攻撃呪文ダメージ5%減 |
聖女の盾 | 7 | 4.5 | 攻撃呪文ダメージ 5%減 開戦時 5%で聖女の守り |
- スポンサーリンク -
人気攻略情報 | ||
---|---|---|
トップページ | ||
攻略チャート | クエスト | マップ |
序盤にお勧め!便利系クエスト |
主人公と仲間 | |||
---|---|---|---|
スキルパネルについて | |||
職業・転職システムとおすすめ職業 | |||
仲間キャラ一覧 | |||
主人公 | マイユ | ヒューザ | フウラ |
ダストン | ラグアス | アンルシア |
- スポンサーリンク -