- スポンサーリンク -
| 攻撃呪文名 | ランク | 最強時 CT  | 属性 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|
| メラガイアー | 1S | 20 | 02ギラ系 | 05敵1体 | 
| ギラグレイド | 1S | 19 | 02ギラ系 | 06敵全体 | 
| バギムーチョ | 1S | 22 | 04バギ系 | 06敵全体 | 
| ギガデイン | 1S | 25 | 08デイン系 | 06敵全体 | 
| 竜魔人ドルオーラ | 1S | 32 | 00無属性 | 06敵全体 | 
| メラゾーマ | 2A | 20 | 01メラ系 | 05敵1体 | 
| ベギラゴン | 2A | 22 | 02ギラ系 | 06敵全体 | 
| バギクロス | 2A | 22 | 04バギ系 | 06敵全体 | 
| コーラルレイン | 2A | 15 | 05ジバリア系 | 06敵全体 | 
| ドルモーア | 2A | 25 | 06ドルマ系 | 05敵1体 | 
| イオナズン | 2A | 27 | 07イオ系 | 06敵全体 | 
| エビルデイン | 2A | 20 | 08デイン系 | 05敵1体 | 
| ドラゴラム | 2A | 32 | 09炎ブレス系 | 06敵全体 | 
| ドラゴザム | 2A | 32 | 10氷ブレス系 | 06敵全体 | 
| マヒアロス | 2A | 25 | 07敵ランダム | |
| メドローア | 2A | 32 | 05敵1体 | |
| ドルオーラ | 2A | 35 | 00無属性 | 06敵全体 | 
| メラストーム | 2A | 20 | 01メラ系 | 07敵ランダム | 
| 五指爆炎弾 | 2A | 28 | 01メラ系 | 07敵ランダム | 
| カイザーフェニックス | 2A | 24 | 01メラ系 | 06敵全体 | 
| メイルストロム | 2A | 17 | 04バギ系 | 06敵全体 | 
| バギマータ | 2A | 18 | 04バギ系 | 07敵ランダム | 
| エアロガ | 2A | 27 | 04バギ系 | 05敵1体 | 
| ジバリーナ | 2A | 26 | 05ジバリア系 | 06敵全体 | 
| 双翼冥竜弾 | 2A | 30 | 06ドルマ系 | 07敵ランダム | 
| イオマータ | 2A | 22 | 07イオ系 | 07敵ランダム | 
| ジゴフラッシュ | 2A | 25 | 08デイン系 | 06敵全体 | 
| メラミ | 3B | 15 | 01メラ系 | 05敵1体 | 
| ベギラマ | 3B | 22 | 02ギラ系 | 06敵全体 | 
| ヒャダルコ | 3B | 24 | 03ヒャド系 | 06敵全体 | 
| バギマ | 3B | 22 | 04バギ系 | 06敵全体 | 
| ジバリカ | 3B | 22 | 05ジバリア系 | 06敵全体 | 
| ドルクマ | 3B | 17 | 06ドルマ系 | 05敵1体 | 
| イオラ | 3B | 27 | 07イオ系 | 06敵全体 | 
| ライデイン | 3B | 22 | 08デイン系 | 05敵1体 | 
| コメット | 3B | 15 | 00無属性 | 05敵1体 | 
| ヒャダイン | 3B | 27 | 03ヒャド系 | 06敵全体 | 
| ヒャド | 4C | 17 | 03ヒャド系 | 05敵1体 | 
| バギ | 4C | 22 | 04バギ系 | 06敵全体 | 
| ジバリア | 4C | 22 | 05ジバリア系 | 06敵全体 | 
| イオ | 4C | 27 | 07イオ系 | 06敵全体 | 
| デイン | 4C | 22 | 08デイン系 | 05敵1体 | 
| メラ | 5D | 15 | 01メラ系 | 05敵1体 | 
| ギラ | 5D | 22 | 02ギラ系 | 06敵全体 | 
| ドルマ | 5D | 17 | 06ドルマ系 | 05敵1体 | 
| マヒャド | 22 | 03ヒャド系 | 06敵全体 | 
- スポンサーリンク -
| 星ドラ スキルリンク | ||
|---|---|---|
| 攻撃特技一覧(全て) | ||
| 剣特技 | 短剣特技 | 杖特技 | 
| やり特技 | オノ特技 | ツメ特技 | 
| 棍特技 | ムチ特技 | 扇特技 | 
| ハンマー特技 | ブーメラン特技 | 弓特技 | 
| 補助特技一覧(全て) | ||
| 攻撃呪文一覧(全て) | ||
| 補助呪文一覧(全て) | ||
| 防具スキル一覧(全て) | ||
- スポンサーリンク -