- スポンサーリンク -
防具スキル名 | ランク | 盾 | CT | 備考 |
---|---|---|---|---|
こうげき魔力+極 | 1S | こうげき魔力+30/40 | ||
かいふく魔力+極 | 1S | かいふく魔力+30/40 | ||
かいしん率+極 | 1S | - | かいしん率+7% | |
ピンチにめいそう | 1S | 戦闘毎に1度だけ 自分のHPが20%未満になったときに 自分のHPを200回復する | ||
ときどきスピオキルト | 1S | - | ターン開始時5%でスピオキルト 仲間全員の守備力を20% 守備力を20%上げる 最低2ターン有効 仲間全員のすばやさを30%上げる 最低3ターン有効 | |
陽はまた昇る | 1S | - | 死亡時に10%/15%でHPが最大の状態で復活する | |
陽は高く昇る | 1S | - | 死亡時に10%/15%でHPが最大・攻撃力が20%上がった状態で復活する 最低2ターン有効 | |
反撃の構え | 1S | 16盾 | 10 | ダメージ50%減 3ターン有効 すばやさを30%上げる 最低3ターン有効 対象:自分のみ 使用時HPを100回復 |
ミラクルステップ | 1S | - | 敵からの攻撃をみかわした時自分のHPを少し回復する | |
ときどき補助呪文やまびこ | 1S | - | ほじょじゅもん使用時7%/12%の確率で連続発動 | |
目覚めし紋章の加護 | 1S | 16盾 | 10 | |
理の超越 | 1S | - | 戦闘毎に1度だけ致死ダメージを残りHP1で耐える | |
ルビスの守護 | 1S | 16盾 | 10 | ダメージ50%減 呪文ダメージ無効化 2ターン有効 対象;自分のみ 使用時HP70~回復 |
ルビスの導き | 1S | - | 戦闘開始時80%/100%でHP20%回復・CTが20%たまる | |
ルビスの秘術 | 1S | - | 戦闘毎に最初に使用する攻撃呪文のダメージを1.5倍にする。戦闘開始時にしに状態の場合は発動しない | |
立ち向かう心 | 1S | - | やすみ、マヒ、眠り、呪い、混乱を受けた時20%/30%で解除する | |
ときどきやまびこ | 1S | - | じゅもん使用時3%/7%の確率で連続発動 | |
ルビスの恵み | 1S | - | 呪文発動後50%/100%で自分のHPを20~回復する | |
ルビスの導き・強 | 1S | - | 戦闘開始時80%/100%でHP35%回復・CTが35%たまる | |
強く立ち向かう心 | 1S | - | やすみ、マヒ、眠り、呪い、混乱を受けた時30%/45%で解除する | |
ルビスの守護の極意 | 1S | - | ルビスの守護の回復量が70増える | |
HP+強 | 2A | - | さいだいHP+20/30 | |
ちから+強 | 2A | ちから+20/30 | ||
こうげき魔力+強 | 2A | - | こうげき魔力+20/30 | |
かいふく魔力+強 | 2A | かいふく魔力+20/30 | ||
魔力+超 | 2A | - | こうげき魔力とかいふく魔力+30/40 | |
眠りガード+強 | 2A | - | 眠り耐性+60%/80% | |
眠りガード+極 | 2A | - | 眠り耐性+80%/100% | |
やすみガード+強 | 2A | やすみ耐性+60%/80% | ||
幻惑ガード+強 | 2A | 幻惑耐性+60%/80% | ||
幻惑ガード+極 | 2A | 幻惑耐性+80%/100% | ||
封印ガード+強 | 2A | 封印耐性+60%/80% | ||
封印ガード+極 | 2A | 封印耐性+80%/100% | ||
呪いガード+強 | 2A | 呪い耐性+60%/80% | ||
メラ属性ダメージ軽減・強 | 2A | |||
ギラ属性ダメージ軽減・強 | 2A | |||
ヒャド属性ダメージ軽減・強 | 2A | - | ヒャド属性ダメージ30%/45%減 | |
バギ属性ダメージ軽減・強 | 2A | バギ属性ダメージ30%/45%減 | ||
ジバリア属性ダメージ軽減・強 | 2A | ジバリア属性ダメージ30%/45%減 | ||
ドルマ属性ダメージ軽減・強 | 2A | ドルマ属性ダメージ30%/45%減 | ||
イオ属性ダメージ軽減・強 | 2A | - | イオ属性ダメージ30/45%減 | |
デイン属性ダメージ軽減・強 | 2A | |||
攻撃呪文ダメージ軽減・強 | 2A | |||
攻撃呪文ダメージ軽減・極 | 2A | |||
ブレスダメージ軽減・強 | 2A | - | ブレスダメージ20%/30%減 | |
ブレスダメージ軽減・極 | 2A | |||
炎ブレスダメ―ジ軽減・強 | 2A | |||
氷ブレスダメ―ジ軽減・強 | 2A | |||
闇ブレスダメ―ジ軽減・強 | 2A | |||
会心ダメージ軽減・強 | 2A | |||
攻撃力ダウンガード+強 | 2A | - | 攻撃力ダウン耐性+30%/45% | |
守備力ダウンガード+強 | 2A | 守備力ダウン耐性+30/45% | ||
攻撃魔力ダウンガード+強 | 2A | - | 攻撃魔力ダウン耐性+30%/45% | |
呪文耐性ダウンガード+強 | 2A | 呪文耐性ダウン耐性+60%/80% | ||
すばやさダウンガード+強 | 2A | |||
CT減少ガード+強 | 2A | - | CT減少耐性+30/45% | |
CT減少ガード+極 | 2A | CT減少耐性+80/100% | ||
かいしん率+ | 2A | - | かいしん率+3% | |
ぼうぎょ封印ガード+強 | 2A | - | ぼうぎょ封印耐性+60%/80% バトルマスターの「怒り」には効果を発揮しない | |
ぶつりダメージガード | 2A | - | 物理ダメージを30減らす | |
歌のコツ・強 | 2A | - | 歌のスキルゲージ5%/15%減 | |
じゅもんのコツ | 2A | - | じゅもんのスキルゲージ10%減 | |
メラ属性とくぎのコツ | 2A | - | メラ属性の攻撃を行うとくぎのスキルゲージ5%/10%減 | |
ときどきリベホイム | 2A | - | ターン開始時5%でリベホイム | |
ときどきたたかいの歌 | 2A | - | ターン開始時3%/7%でたたかいの歌 | |
荒波を乗り越えて | 2A | - | 戦闘ごとに最初に受けるブレス攻撃のダメージを無効化する 戦闘開始時にしに状態の場合は発動しない | |
気功のチカラ | 2A | ターン開始時に自分のみのHPを50回復し毒を消し去る | ||
最後の砦 | 2A | - | しゅび力上昇の効果が いてつくはどうで消されなくなる | |
ふきとばす | 2A | - | ブレス攻撃を受けた時10/20%でダメージを無効化する | |
強攻なる心 | 2A | - | すばやさ上昇の効果がいてつくはどうで消されなくなる | |
賢王開眼 | 2A | - | HPが満タンの時のみこうげきじゅもんの威力15%アップ | |
拳王開眼 | 2A | HPが満タンの時のみこうげきとくぎの威力15%アップ | ||
鬼神貫徹 | 2A | - | ターン開始時5%/10%でこうげきとくぎのCTを100%ためる | |
バギ系呪文の極意 | 2A | - | バギ系じゅもんの威力10%アップ | |
ヒャド系呪文の極意 | 2A | - | ヒャド系じゅもんの威力10%アップ | |
メラ系呪文の極意 | 2A | - | メラ系じゅもんの威力10%/30%アップ | |
星屑の恵み | 2A | - | ターン開始時仲間全員のHPを少し回復する | |
アルスの決意 | 2A | - | こうげきじゅもん発動後40%で自分の攻撃力を20%上げる 最低2ターン有効 | |
護り手の決意 | 2A | - | 戦闘開始時に守備力を40%上げる 最低2ターン有効 | |
受け継がれる冒険魂 | 2A | - | やすみ 眠りを受けた時30%/40%で解除する | |
闘神降臨 | 2A | - | 死亡状態から復活した時にすばやさが60%上がる | |
勇者の進撃 | 2A | - | 戦闘開始時にピオラ 7%の確率でピオラではなくピオリム | |
いきなり天使の息吹 | 2A | - | 戦闘開始時に天使の息吹(行動時にHP20ずつ回復) | |
闘神闘壁 | 2A | 15 | ダメージ50%減 対象:自分のみ 2ターン有効 使用時敵1体に威力350%の攻撃 会心判定有り | |
大航海の秘訣 | 2A | - | 毒 マヒを受けた時50/60%で解除する | |
集中砲火 | 2A | - | このスキルをそうびしているキャラクターがランダムな対象に効果を発揮するスキルを使った際、敵が対象のスキルの場合は敵1体に集中させられる。味方が対象のスキルの場合は自分のみとなる | |
あふれる魔力 | 2A | - | ターン開始時5%/15%でCTが20%たまる | |
英雄ガード | 2A | 16盾 | 10 | ダメージ60%減 3ターン有効 行動時に自分のHPを30ずつ回復 4回発動 |
大海賊の守護 | 2A | 16盾 | 13 | |
プリンセスの寵愛 | 2A | 16盾 | 15 | ダメージ50%減 3ターン有効 使用時に仲間全員のHPを40回復 |
ローズクイーンの寵愛 | 2A | 16盾 | 10 | ダメージ50%減 3ターン有効 使用時に仲間全員のHPを40回復 |
オルゴーの加護 | 2A | - | ターン開始時自分のみのHPを少し回復する | |
風の精の加護 | 2A | 14 | ダメージ50%減 2ターン有効 使用時に仲間全員のHPを50回復 | |
希望の加護 | 2A | - | ダメージ50%減 2ターン有効 対象:自分のみ 使用時にしゅび力低下 すばやさ低下を解除する | |
ピンチに海賊王の秘薬 | 2A | - | 戦闘毎に1度だけいずれかの味方のHPが20%未満になったときに仲間全員のHPを100回復する | |
導き手の決意 | 2A | - | 戦闘開始時にじゅもんのCTを50%溜める | |
聖地ラムダの加護 | 2A | - | ターン開始時自分のみのHPを50回復する | |
竜神障壁 | 2A | - | ターン開始時30%で次に受けるブレス攻撃のダメージを無効化する | |
メタスピガード | 2A | 16盾 | 15 | |
メタルチャンス | 2A | - | 獲得経験値+30% | |
焔龍神の加護の極意 | 2A | - | 焔龍神の守護の威力30%アップ | |
天空竜の守護の極意 | 2A | - | 天空竜の守護の回復量が30増える | |
不死鳥の守護の極意 | 2A | - | 不死鳥の守護の回復量が20増える | |
メタルガードの覚醒 | 2A | - | メタルガードの効果をいてつく波動で消されなくなる | |
超越者の守護 | 2A | 16盾 | 10 | ダメージ50%減 2ターン有効 使用時に仲間全員のHPを60回復 |
覚醒の鼓動 | 2A | - | ターン開始時武器のメインスキルのCTが25%たまる | |
守備力ダウンガード+超 | 2A | - | 守備力ダウン耐性+45%/+60% | |
会心の出来 | 2A | - | 使用するこうげきとくぎはすべて会心判定有りになる ブレス攻撃 呪文攻撃のこうげきとくぎでは会心の一撃は発生しない | |
ドラゴンボディ | 2A | - | 敵からブレスダメージを受けた時自分のHPを50回復する | |
デイン系じゅもんの極意 | 2A | - | デイン系じゅもんの威力10%/30%アップ | |
ほじょじゅもんのコツ | 2A | - | ほじょじゅもんのスキルゲージ5%/15%減 | |
マヒガード+中 | 3B | - | マヒ耐性+50/60% | |
混乱ガード+中 | 3B | 混乱耐性+50%/60% | ||
眠りガード+中 | 3B | 眠り耐性+50%/60% | ||
やすみガード+中 | 3B | やすみ耐性+50%/60% | ||
転倒ガード+中 | 3B | 転倒耐性+50%/60% | ||
幻惑ガード+中 | 3B | - | 幻惑耐性+50%/60% | |
封印ガード+中 | 3B | 封印耐性+50%/60% | ||
呪いガード+中 | 3B | 呪い耐性+50%/60% | ||
メラ属性ダメージ軽減・中 | 3B | - | メラ属性ダメージ30/45%減 | |
ギラ属性ダメージ軽減・中 | 3B | |||
ヒャド属性ダメージ軽減・中 | 3B | ヒャド属性ダメージ20%/30%減 | ||
バギ属性ダメージ軽減・中 | 3B | - | バギ属性ダメージ20%/30%減 | |
ジバリア属性ダメージ軽減・中 | 3B | - | ジバリア属性ダメージ20%/30%減 | |
ドルマ属性ダメージ軽減・中 | 3B | - | ドルマ属性ダメージ20%/30%減 | |
イオ属性ダメージ軽減・中 | 3B | |||
デイン属性ダメージ軽減・中 | 3B | |||
攻撃呪文ダメージ軽減・中 | 3B | - | 攻撃呪文ダメージ10/20%減 | |
ブレスダメージ軽減・中 | 3B | - | ブレスダメージ10/20%減 | |
炎ブレスダメージ軽減・中 | 3B | |||
氷ブレスダメージ軽減・中 | 3B | - | 氷ブレスダメージ20%減 | |
闇ブレスダメージ軽減・中 | 3B | |||
光ブレスダメージ軽減・中 | 3B | |||
会心ダメージ軽減・中 | 3B | |||
攻撃力ダウンガード+中 | 3B | 攻撃力ダウン耐性+20%/30% | ||
守備力ダウンガード+中 | 3B | - | 守備力ダウン耐性+20/30% | |
呪文耐性ダウンガード+中 | 3B | |||
すばやさダウンガード+中 | 3B | - | すばやさダウン耐性+20%/30% | |
CT減少ガード+中 | 3B | CT減少耐性+20/30% | ||
ぶつりダメージガード・弱 | 3B | - | 物理ダメージを15減らす | |
こうげきじゅもんのコツ・弱 | 3B | - | こうげきじゅもんのスキルゲージ5%減 | |
ほじょじゅもんのコツ・弱 | 3B | - | ほじょじゅもんのスキルゲージ5%減 | |
ほじょとくぎのコツ・弱 | 3B | - | ほじょとくぎのスキルゲージ5%減 | |
ときどきリベホイミ | 3B | - | ターン開始時5%/10%でリベホイミ | |
英知の守護 | 3B | 16盾 | 15 | ダメージ50%減 守備力を40%上げる 対象:自分のみ 3ターン有効 |
太陽の守護 | 3B | 16盾 | 10 | ダメージ50%減 対象:自分のみ 3ターン有効 使用時HP50~回復 |
英知の守護の覚醒 | 3B | - | 英知の守護使用時にHPを85~回復する | |
導きの光 | 3B | - | ぼうぎょ使用後の行動時にHPを20ずつ回復する 対象:自分のみ 4回発動 | |
不死鳥の守護 | 3B | 10 | ダメージ50%減 3ターン有効 行動時に自分のHPを30ずつ回復 4回発動 | |
故郷を想う心 | 3B | - | ぼうぎょ使用時にHPが小回復 | |
メタルガード | 3B | 10 | ぼうぎょしつつ呪文ダメージを無効化する 対象:自分のみ 2ターン有効 | |
ちからの盾の極意 | 3B | - | ちからの盾の回復量100%アップ | |
息耐性ダウンガード+中 | 3B | - | 息耐性ダウン耐性+20%/+30% | |
HP+中 | 4C | - | さいだいHP+10/15 | |
ちから+中 | 4C | - | ちから+10/15 | |
みのまもり+中 | 4C | |||
すばやさ+中 | 4C | |||
こうげき魔力+中 | 4C | |||
かいふく魔力+中 | 4C | かいふく魔力+10/15 | ||
魔力+弱 | 4C | |||
魔力+中 | 4C | |||
きようさ+中 | 4C | |||
みかわし率+微弱 | 4C | - | みかわし率+8 | |
みかわし率+弱 | 4C | みかわし率+16 | ||
毒ガード・弱 | 4C | |||
毒ガード・中 | 4C | |||
マヒガード・微弱 | 4C | |||
マヒガード・弱 | 4C | |||
混乱ガード・微弱 | 4C | |||
混乱ガード・弱 | 4C | |||
魅了ガード+弱 | 4C | |||
眠りガード+微弱 | 4C | |||
眠りガード+弱 | 4C | |||
やすみガード+微弱 | 4C | |||
やすみガード+弱 | 4C | やすみ耐性+15%/20% | ||
幻惑ガード+微弱 | 4C | |||
幻惑ガード+弱 | 4C | |||
封印ガード+弱 | 4C | |||
呪いガード+弱 | 4C | |||
即死ガード+弱 | 4C | 即死耐性+15%/20% | ||
メラ属性ダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
メラ属性ダメージ軽減・弱 | 4C | |||
ギラ属性ダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
ギラ属性ダメージ軽減・弱 | 4C | |||
ヒャド属性ダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
ヒャド属性ダメージ軽減・弱 | 4C | ヒャド属性ダメージ15%/20%減 | ||
バギ属性ダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
バギ属性ダメージ軽減・弱 | 4C | |||
ジバリア属性ダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
ジバリア属性ダメージ軽減・弱 | 4C | |||
ドルマ属性ダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
ドルマ属性ダメージ軽減・弱 | 4C | |||
イオ属性ダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
イオ属性ダメージ軽減・弱 | 4C | |||
デイン属性ダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
デイン属性ダメージ軽減・弱 | 4C | |||
攻撃呪文ダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
攻撃呪文ダメージ軽減・弱 | 4C | |||
ブレスダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
ブレスダメージ軽減・弱 | 4C | - | ブレスダメージ5%/10%減 | |
炎ブレスダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
炎ブレスダメージ軽減・弱 | 4C | |||
氷ブレスダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
氷ブレスダメージ軽減・弱 | 4C | |||
闇ブレスダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
闇ブレスダメージ軽減・弱 | 4C | |||
光ブレスダメージ軽減・弱 | 4C | |||
土ブレスダメージ軽減・弱 | 4C | |||
会心ダメージ軽減・微弱 | 4C | |||
会心ダメージ軽減・弱 | 4C | |||
攻撃力ダウンガード+微弱 | 4C | |||
攻撃力ダウンガード+弱 | 4C | |||
守備力ダウンガード+微弱 | 4C | |||
守備力ダウンガード+弱 | 4C | 守備力ダウン耐性+15/20% | ||
攻撃魔力ダウンガード+微弱 | 4C | |||
呪文耐性ダウンガード+微弱 | 4C | |||
呪文耐性ダウンガード+弱 | 4C | |||
すばやさダウンガード+微弱 | 4C | |||
すばやさダウンガード+弱 | 4C | |||
CT減少ガード+微弱 | 4C | |||
CT減少ガード+弱 | 4C | CT減少耐性+15/20% | ||
かいしん率+弱 | 4C | |||
じゅもんのコツ・弱 | 4C | - | じゅもんのスキルゲージ3%減 | |
HP+弱 | 5D | さいだいHP+5/10 | ||
ちから+弱 | 5D | ちから+5/10 | ||
みのまもり+弱 | 5D | |||
すばやさ+弱 | 5D | |||
こうげき魔力+弱 | 5D | |||
かいふく魔力+弱 | 5D | |||
きようさ+弱 | 5D | |||
HP+超 | さいだいHP+30/40 | |||
ちから+超 | ちから+30/40 | |||
魔力+強 | こうげき魔力とかいふく魔力+20/30 | |||
マヒガード+強 | マヒ耐性+60%/80% | |||
混乱ガード+強 | 混乱耐性+60%/80% | |||
こうげきとくぎのコツ・弱 | ||||
ホイミ系呪文のコツ | ||||
ほじょじゅもんのコツ | ||||
攻防一体のコツ | ||||
聖騎士の大盾のコツ | ||||
いつでもリベホイミ | ||||
ときどきピオラ | ||||
いきなりバイシオン | ||||
ときどきバイシオン | ||||
いきなりスカラ | ||||
ときどき活力の雨 | ||||
敢然と立ち向かう | ||||
ミラクルボディ | ||||
攻防一体のかまえ | ||||
邪悪なる心 | ||||
攻防一体の一撃 | ||||
覇道を往く | ||||
かいしん・暴走の極意 | ||||
スキルフィニッシュの極意 | ||||
ドルマ系じゅもんの極意 | ||||
聖なる恵み | ||||
黄金竜の恵み | ||||
陽光はやいばに宿る | ||||
打ち払いの神髄 | ||||
勇者の挑戦 | ||||
黄金竜の天撃 | ||||
破呪の方陣 | ||||
ときどき暴走魔法陣 | ||||
ときどきバイキルト | ||||
ぼうぎょ | 16盾 | |||
イオぼうぎょ | 16盾 | |||
ドルマぼうぎょ | 16盾 | |||
炎ブレスぼうぎょ | 16盾 | |||
氷ブレスぼうぎょ | 16盾 | |||
闇ブレスぼうぎょ | 16盾 | |||
ふんばりぼうぎょ | 16盾 | |||
ちからの盾 | 16盾 | |||
天空竜の守護 | 16盾 | |||
攻防一体の構え | ||||
いやしのぼうぎょ | 16盾 | |||
スフィーダの護り | 16盾 | 10 | ダメージ70%減 対象:自分のみ 3ターン有効 | |
黄金竜の守護 | 16盾 | |||
勇猛なる構え | 16盾 | |||
黄金竜の構え | 16盾 | |||
聖騎士の大盾 | 16盾 | |||
異魔神の加護 | ||||
焔龍神の加護 | - | 幻惑 混乱を受けた時40%/60%で解除する | ||
英雄の心 |
- スポンサーリンク -
星ドラ スキルリンク | ||
---|---|---|
攻撃特技一覧(全て) | ||
剣特技 | 短剣特技 | 杖特技 |
やり特技 | オノ特技 | ツメ特技 |
棍特技 | ムチ特技 | 扇特技 |
ハンマー特技 | ブーメラン特技 | 弓特技 |
補助特技一覧(全て) | ||
攻撃呪文一覧(全て) | ||
補助呪文一覧(全て) | ||
防具スキル一覧(全て) |
- スポンサーリンク -