- スポンサーリンク -
| 武器名 | 攻撃 +0 | 攻撃 +50 | スキルスロット(Max強化) メインスキル |
|---|---|---|---|
| ルビスのつるぎ+(覚醒) | 110 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ルビスのさばき ルビスの光 | |
| 王者の剣★ | 94 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 超ギガブレイク |
| アルスの剣 | 92 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 超ギガブレード |
| 王者の剣・紅 | 92 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 超ジゴスラッシュ |
| 天空のつるぎ★ | 92 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 降臨黄金竜 ギガソード |
| ロトのつるぎ★ | 92 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 超ギガスラッシュ |
| 竜神のつるぎ | 92 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ドラゴンソウル |
| ルビスのつるぎ★ | 92 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ルビスの雷撃 ルビスの光 |
| はぐメタの剣 | 91 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 超彗星斬り |
| オチェアーノの剣 | 88 | 170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() アルテマソード |
| ラミアスのつるぎ★ | 87 | 172 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 超ビッグバン |
| ダイの剣★ | 86 | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 竜魔人ドルオーラ ギガストラッシュ |
| ロトのつるぎ | 85 | 175 | |
| 天空のつるぎ | 85 | 175 | |
| デルカダールの剣 | 83 | 173 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 天下無双 |
| メタスラの剣 | 83 | 169 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 彗星斬り |
| ルビスのつるぎ | 83 | 173 | |
| 王者の剣 | 82 | 170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ギガブレイク |
| 鎧の魔剣 | 82 | 165 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 鎧化 ブラッディースクライド |
| ラミアスのつるぎ | 80 | 165 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ビッグバン |
| 魔剣士のつるぎ★ | 80 | 163 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 魔剣乱舞 ジゴスラッシュ |
| 聖王のつるぎ | 80 | 163 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 聖王の一太刀 |
| 大天使の剣 | 77 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() アークブレイド |
| ドラゴンキラー★ | 75 | 157 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 超ドラゴン裂き |
| 水竜の剣 | 70 | 167 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 海烈覇斬 |
| いなずまの剣 | 69 | 152 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 稲妻烈風斬 |
| はやぶさの剣 | 69 | 155 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 超はやぶさ斬り |
| 魔界のつるぎ | 68 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 神竜滅殺 |
| ドラゴンキラー | 67 | 149 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 超ドラゴン斬り |
| ゾンビキラー | 66 | 148 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ゾンビ斬り |
| ゾンビスレイヤー | 66 | 148 | |
| 烈火のつるぎ | 66 | 148 | |
| 魔剣士のつるぎ | 62 | 145 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ジゴスラッシュ |
| さとりの剣 | 53 | 103 | |
| 星皇剣 | |||
| 闘神の剣 | |||
| ダイの剣 | |||
| 聖王の剣 | |||
| 真魔剛竜剣 | |||
| はやぶさの剣・黒 | |||
| プラチナソード | 39 | 95 | ![]() ![]() ![]() ![]() さみだれ斬り |
| はじゃのつるぎ | 37 | 93 | ![]() ![]() ![]() ![]() れんごく斬り |
| まけんしのレイピア | 36 | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() さみだれ斬り |
| はじめの剣 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() はじめの一閃 | |
| 戦士の剣 | 27 | ![]() ![]() ぶんまわし | |
| ほしふるつるぎ | 26 | ![]() ![]() 流星斬り | |
| バスタードソード | 19 | 63 | ![]() ![]() ![]() かえん斬り |
| てつのつるぎ | 11 | 31 | ![]() ![]() ![]() れんぞく攻撃 |
| せいどうのつるぎ | 10 | 30 | ![]() ![]() れんぞく攻撃 |
| レイピア | 10 | 30 | ![]() ![]() ![]() れんぞく攻撃 |
| どうのつるぎ | 5 | 20 | ![]() ![]() れんぞく攻撃 |
- スポンサーリンク -
| 星ドラ スキルリンク | ||
|---|---|---|
| 攻撃特技一覧(全て) | ||
| 剣特技 | 短剣特技 | 杖特技 |
| やり特技 | オノ特技 | ツメ特技 |
| 棍特技 | ムチ特技 | 扇特技 |
| ハンマー特技 | ブーメラン特技 | 弓特技 |
| 補助特技一覧(全て) | ||
| 攻撃呪文一覧(全て) | ||
| 補助呪文一覧(全て) | ||
| 防具スキル一覧(全て) | ||
- スポンサーリンク -