- スポンサーリンク -
| 攻撃特技名 | 武器 | ランク | CT | 威力 | 属性 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンラッシュ | 04やり | 1S | 15 | 120 | 08デイン系 | 07敵ランダム |
| 超流星突き | 04やり | 1S | ||||
| 超はやぶさ突き | 04やり | 2A | ||||
| 雷神撃 | 04やり | 2A | ||||
| ドラゴンダイブ | 04やり | 2A | ||||
| 聖王の一突き | 04やり | 2A | ||||
| ラーダストライク | 04やり | 2A | ||||
| メガヒートスラスト | 04やり | 2A | ||||
| ドリルストライク | 04やり | 2A | ||||
| ジャンプ | 04やり | 2A | ||||
| 彗星突き | 04やり | 2A | ||||
| アークスラスト | 04やり | 2A | ||||
| 破邪の一突き | 04やり | 3B | ||||
| ヒートスラスト | 04やり | 3B | ||||
| 疾風竜討突き | 04やり | 3B | ||||
| 一閃突き | 04やり | 3B | ||||
| あくま突き | 04やり | 3B | ||||
| 疾風さみだれ突き | 04やり | 3B | 25 | 90 | 04バギ系 | 05敵1体 |
| メタルストライク | 04やり | 3B | ||||
| さみだれ突き | 04やり | 3B | ||||
| 魔獣討伐 | 04やり | 3B | 20 | 300 | 00無属性 | 05敵1体 |
| 雷鳴突き | 04やり | 5D | 15 | 145 | 08デイン系 | 05敵1体 |
| けもの突き | 04やり | 5D | 15 | 125 | 00無属性 | 05敵1体 |
- スポンサーリンク -
| 星ドラ スキルリンク | ||
|---|---|---|
| 攻撃特技一覧(全て) | ||
| 剣特技 | 短剣特技 | 杖特技 |
| やり特技 | オノ特技 | ツメ特技 |
| 棍特技 | ムチ特技 | 扇特技 |
| ハンマー特技 | ブーメラン特技 | 弓特技 |
| 補助特技一覧(全て) | ||
| 攻撃呪文一覧(全て) | ||
| 補助呪文一覧(全て) | ||
| 防具スキル一覧(全て) | ||
- スポンサーリンク -