- スポンサーリンク -
攻撃特技名 | 武器 | ランク | CT | 威力 | 属性 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
超ギガブレード | 01剣 | 1S | 15 | 430 | 08デイン系 | 05敵1体 |
天下無双 | 01剣 | 1S | 20 | 120 | 00無属性 | 07敵ランダム |
超彗星斬り | 01剣 | 1S | 14 | 550 | 00無属性 | 05敵1体 |
超ギガブレイク | 01剣 | 1S | 15 | 560 | 08デイン系 | 05敵1体 |
超ジゴスラッシュ | 01剣 | 1S | 17 | 600 | 06ドルマ系 | 06敵全体 |
魔剣乱舞 | 01剣 | 2A | 12 | 120 | 06ドルマ系 | 07敵ランダム |
ジゴスラッシュ | 01剣 | 2A | 25 | 400 | 06ドルマ系 | 06敵全体 |
闘神の一太刀 | 01剣 | 2A | ||||
超はやぶさ斬り | 01剣 | 2A | ||||
稲妻烈風斬 | 01剣 | 2A | ||||
ギガスラッシュ | 01剣 | 2A | ||||
超ドラゴン斬り | 01剣 | 2A | 15 | 300 | 00無属性 | 05敵1体 |
神竜滅殺 | 01剣 | 2A | ||||
あばれ斬り | 01剣 | 2A | ||||
彗星斬り | 01剣 | 2A | 15 | 480 | 00無属性 | 05敵1体 |
星皇十字剣 | 01剣 | 2A | ||||
ギガストラッシュ | 01剣 | 2A | ||||
メガヒートスラッシュ | 01剣 | 2A | ||||
聖王の一太刀 | 01剣 | 2A | ||||
X斬り | 01剣 | 2A | ||||
ルビスの雷撃 | 01剣 | 2A | 14 | 530 | 08デイン系 | 05敵1体 |
XI斬り | 01剣 | 3B | ||||
ヒートスラッシュ | 01剣 | 3B | ||||
アバンストラッシュ | 01剣 | 3B | ||||
空裂斬 | 01剣 | 3B | ||||
ファイアブレイド | 01剣 | 3B | ||||
ラウンドスラッシュ | 01剣 | 3B | ||||
閃光斬 | 01剣 | 3B | 20 | 340 | 07イオ系 | 06敵全体 |
乱れ斬り | 01剣 | 3B | ||||
破滅の一振り | 01剣 | 3B | ||||
はじめの一閃 | 01剣 | 3B | 15 | 160 | 00無属性 | 06敵全体 |
さみだれ斬り | 01剣 | 3B | 20 | 170 | 00無属性 | 06敵全体 |
マヒャド斬り | 01剣 | 3B | 15 | 300 | 03ヒャド系 | 05敵1体 |
もろば斬り | 01剣 | 3B | ||||
しゃくねつ斬り | 01剣 | 3B | 15 | 300 | 01メラ系 | 05敵1体 |
メタル斬り | 01剣 | 3B | 15 | 180 | 00無属性 | 05敵1体 |
ゾンビ斬り | 01剣 | 3B | 15 | 180 | 00無属性 | 05敵1体 |
オロチ斬り | 01剣 | 3B | 35 | 100 | 00無属性 | 07敵ランダム |
岩石斬り | 01剣 | 4C | 15 | 180 | 05ジバリア系 | 05敵1体 |
ぶんまわし | 01剣 | 4C | 20 | 125 | 00無属性 | 06敵全体 |
いなずま斬り | 01剣 | 4C | 15 | 180 | 08デイン系 | 05敵1体 |
れんごく斬り | 01剣 | 4C | 15 | 180 | 01メラ系 | 05敵1体 |
かもめ返し | 01剣 | 4C | 15 | 145 | 00無属性 | 05敵1体 |
ドラゴン斬り | 01剣 | 4C | 15 | 145 | 00無属性 | 05敵1体 |
流星斬り | 01剣 | 4C | 15 | 180 | 00無属性 | 05敵1体 |
ひょうけつ斬り | 01剣 | 5D | 15 | 145 | 03ヒャド系 | 05敵1体 |
かえん斬り | 01剣 | 5D | 15 | 145 | 01メラ系 | 05敵1体 |
ルビスのさばき | 01剣 | 10 | 1000 | 07イオ系 | 06敵全体 | |
超彗星連撃 | 02短剣 | 1S | ||||
メガヒートエッジ | 02短剣 | 2A | ||||
彗星連撃 | 02短剣 | 2A | 15 | 250 | 00無属性 | 07敵ランダム |
闘神の瞬刃 | 02短剣 | 2A | 11 | 470 | 00無属性 | 05敵1体 |
海破斬 | 02短剣 | 3B | ||||
大地斬 | 02短剣 | 3B | ||||
クイックエッジ | 02短剣 | 3B | ||||
メダパニハント | 02短剣 | 3B | ||||
メタルエッジ | 02短剣 | 3B | 10 | 60 | 00無属性 | 05敵1体 |
ヒュプノスハント | 02短剣 | 3B | 20 | 100 | 00無属性 | 05敵1体 |
ヒートエッジ | 02短剣 | 3B | ||||
ウィンドエッジ | 02短剣 | 4C | ||||
キラーブーン | 02短剣 | 5D | 15 | 125 | 00無属性 | 05敵1体 |
ドラゴンラッシュ | 04やり | 1S | 15 | 120 | 08デイン系 | 07敵ランダム |
超流星突き | 04やり | 1S | ||||
超はやぶさ突き | 04やり | 2A | ||||
雷神撃 | 04やり | 2A | ||||
ドラゴンダイブ | 04やり | 2A | ||||
聖王の一突き | 04やり | 2A | ||||
ラーダストライク | 04やり | 2A | ||||
メガヒートスラスト | 04やり | 2A | ||||
ドリルストライク | 04やり | 2A | ||||
ジャンプ | 04やり | 2A | ||||
彗星突き | 04やり | 2A | ||||
アークスラスト | 04やり | 2A | ||||
破邪の一突き | 04やり | 3B | ||||
ヒートスラスト | 04やり | 3B | ||||
疾風竜討突き | 04やり | 3B | ||||
一閃突き | 04やり | 3B | ||||
あくま突き | 04やり | 3B | ||||
疾風さみだれ突き | 04やり | 3B | 25 | 90 | 04バギ系 | 05敵1体 |
メタルストライク | 04やり | 3B | ||||
さみだれ突き | 04やり | 3B | ||||
魔獣討伐 | 04やり | 3B | 20 | 300 | 00無属性 | 05敵1体 |
雷鳴突き | 04やり | 5D | 15 | 145 | 08デイン系 | 05敵1体 |
けもの突き | 04やり | 5D | 15 | 125 | 00無属性 | 05敵1体 |
惑星割り | 05オノ | 1S | 17 | 570 | 05ジバリア系 | 05敵1体 |
闘神斬 | 05オノ | 2A | 15 | 500 | 00無属性 | 05敵1体 |
焔龍斬 | 05オノ | 2A | 25 | 560 | 01メラ系 | 05敵1体 |
オノむそう | 05オノ | 3B | ||||
オノまつり | 05オノ | 4C | 15 | 210 | 00無属性 | 06敵全体 |
しんくう斬り | 05オノ | 5D | 15 | 145 | 04バギ系 | 05敵1体 |
闘神の裂爪 | 06ツメ | 2A | 15 | 450 | 00無属性 | 05敵1体 |
タイガークロー | 06ツメ | 3B | 20 | 120 | 00無属性 | 05敵1体 |
ネイルスクラッチ | 06ツメ | 3B | 10 | 45 | 00無属性 | 05敵1体 |
ウィングブロウ | 06ツメ | 4C | 15 | 100 | 00無属性 | 05敵1体 |
必中拳 | 06ツメ | 4C | 15 | 120 | 00無属性 | 05敵1体 |
裂鋼拳 | 06ツメ | 5D | 15 | 125 | 00無属性 | 05敵1体 |
ルビスの極玉 | 07棍 | 1S | 18 | 540 | 07イオ系 | 05敵1体 |
闘神らんげき | 07棍 | 2A | 15 | 120 | 00無属性 | 05敵1体 |
氷結らんげき | 07棍 | 3B | 25 | 120 | 03ヒャド系 | 05敵1体 |
黄泉送り | 07棍 | 5D | 15 | 125 | 00無属性 | 05敵1体 |
闘神の迅撃 | 08ムチ | 2A | 10 | 420 | 00無属性 | 05敵1体 |
大破壊 | 08ムチ | 2A | 18 | 125 | 00無属性 | 06敵全体 |
地ばしり打ち | 08ムチ | 3B | 20 | 300 | 08デイン系 | 06敵全体 |
クイックショット | 08ムチ | 3B | 10 | 120 | 00無属性 | 06敵全体 |
双竜打ち | 08ムチ | 3B | 20 | 180 | 00無属性 | 05敵1体 |
愛のムチ | 08ムチ | 5D | 15 | 125 | 00無属性 | 05敵1体 |
マッスルダンス | 09扇 | 3B | 17 | 135 | 00無属性 | 06敵全体 |
おうぎのまい | 09扇 | 3B | 20 | 90 | 00無属性 | 07敵ランダム |
波紋演舞 | 09扇 | 5D | 15 | 125 | 00無属性 | 05敵1体 |
天からの神撃 | 10ハンマー | 1S | 19 | 700 | 07イオ系 | 05敵1体 |
たたかいのストンプ | 10ハンマー | 2A | 36 | 350 | 05ジバリア系 | 06敵全体 |
希望の一撃 | 10ハンマー | 2A | 14 | 520 | 00無属性 | 05敵1体 |
とうこん討ち | 10ハンマー | 4C | 25 | 160 | 00無属性 | 05敵1体 |
デビルクラッシュ | 10ハンマー | 5D | 15 | 125 | 00無属性 | 05敵1体 |
ドラムクラッシュ | 10ハンマー | 5D | 15 | 125 | 00無属性 | 05敵1体 |
デュアルカッター | 11ブーメラン | 3B | 25 | 120 | 00無属性 | 06敵全体 |
パワフルスロー | 11ブーメラン | 4C | 23 | 150 | 00無属性 | 06敵全体 |
スライムブロウ | 11ブーメラン | 4C | 20 | 145 | 00無属性 | 06敵全体 |
零度砲 | 12弓 | 1S | 17 | 565 | 03ヒャド系 | 06敵全体 |
闘神の矢 | 12弓 | 2A | 15 | 480 | 08デイン系 | 05敵1体 |
ルビスのいかずち | 12弓 | 2A | 15 | 500 | 08デイン系 | 05敵1体 |
メタルレイン | 12弓 | 3B | 20 | 50 | 00無属性 | 07敵ランダム |
さみだれうち | 12弓 | 3B | 20 | 90 | 00無属性 | 05敵1体 |
サンダーボルト | 12弓 | 4C | 20 | 220 | 08デイン系 | 05敵1体 |
ニードルショット | 12弓 | 4C | 20 | 10 | 00無属性 | 05敵1体 |
バードシュート | 12弓 | 5D | 15 | 125 | 00無属性 | 05敵1体 |
- スポンサーリンク -
星ドラ スキルリンク | ||
---|---|---|
攻撃特技一覧(全て) | ||
剣特技 | 短剣特技 | 杖特技 |
やり特技 | オノ特技 | ツメ特技 |
棍特技 | ムチ特技 | 扇特技 |
ハンマー特技 | ブーメラン特技 | 弓特技 |
補助特技一覧(全て) | ||
攻撃呪文一覧(全て) | ||
補助呪文一覧(全て) | ||
防具スキル一覧(全て) |
- スポンサーリンク -