- スポンサーリンク -
攻撃特技名 | 武器 | ランク | CT | 威力 | 属性 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
零度砲 | 12弓 | 1S | 17 | 565 | 03ヒャド系 | 06敵全体 |
闘神の矢 | 12弓 | 2A | 15 | 480 | 08デイン系 | 05敵1体 |
ルビスのいかずち | 12弓 | 2A | 15 | 500 | 08デイン系 | 05敵1体 |
メタルレイン | 12弓 | 3B | 20 | 50 | 00無属性 | 07敵ランダム |
さみだれうち | 12弓 | 3B | 20 | 90 | 00無属性 | 05敵1体 |
サンダーボルト | 12弓 | 4C | 20 | 220 | 08デイン系 | 05敵1体 |
ニードルショット | 12弓 | 4C | 20 | 10 | 00無属性 | 05敵1体 |
バードシュート | 12弓 | 5D | 15 | 125 | 00無属性 | 05敵1体 |
- スポンサーリンク -
星ドラ スキルリンク | ||
---|---|---|
攻撃特技一覧(全て) | ||
剣特技 | 短剣特技 | 杖特技 |
やり特技 | オノ特技 | ツメ特技 |
棍特技 | ムチ特技 | 扇特技 |
ハンマー特技 | ブーメラン特技 | 弓特技 |
補助特技一覧(全て) | ||
攻撃呪文一覧(全て) | ||
補助呪文一覧(全て) | ||
防具スキル一覧(全て) |
- スポンサーリンク -