- スポンサーリンク -
武器種 | ハンマー |
---|---|
レアリティ | 星5 |
+0攻撃力 | 68 |
+25攻撃力 | 113 |
+50攻撃力 | 161 |
ステータスアップ | |
得意モンスター | 物質系 マシン系 |
特殊効果 | |
入手方法 | ガチャ |
シリーズ | |
備考 |
種類 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
---|---|---|---|---|---|
補助特技[メイン] | |||||
補助特技 | |||||
攻撃特技 | |||||
補助呪文 |
スキル名 | |
---|---|
メインスキル | メガトンプレス |
- | |
サブスキル | - |
- |
- スポンサーリンク -
星ドラ スキルリンク | ||
---|---|---|
攻撃特技一覧(全て) | ||
剣特技 | 短剣特技 | 杖特技 |
やり特技 | オノ特技 | ツメ特技 |
棍特技 | ムチ特技 | 扇特技 |
ハンマー特技 | ブーメラン特技 | 弓特技 |
補助特技一覧(全て) | ||
攻撃呪文一覧(全て) | ||
補助呪文一覧(全て) | ||
防具スキル一覧(全て) |
- スポンサーリンク -