- スポンサーリンク -
武器種 | 弓 |
---|---|
レアリティ | 星5 |
+0攻撃力 | 81 |
+25攻撃力 | 123 |
+50攻撃力 | 168 |
ステータスアップ | |
得意モンスター | 鳥系 メタル系 |
特殊効果 | |
入手方法 | ガチャ |
シリーズ | メタスラ |
備考 |
種類 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
---|---|---|---|---|---|
補助特技[メイン] | |||||
攻撃特技 | |||||
補助呪文 | |||||
補助呪文 | |||||
補助特技 | - |
スキル名 | |
---|---|
メインスキル | さみだれ流星群 |
- | |
サブスキル | メタルレイン |
- |
- スポンサーリンク -
星ドラ スキルリンク | ||
---|---|---|
攻撃特技一覧(全て) | ||
剣特技 | 短剣特技 | 杖特技 |
やり特技 | オノ特技 | ツメ特技 |
棍特技 | ムチ特技 | 扇特技 |
ハンマー特技 | ブーメラン特技 | 弓特技 |
補助特技一覧(全て) | ||
攻撃呪文一覧(全て) | ||
補助呪文一覧(全て) | ||
防具スキル一覧(全て) |
- スポンサーリンク -