- スポンサーリンク -
武器種 | 短剣 |
---|---|
レアリティ | 星5 |
+0攻撃力 | 66 |
+25攻撃力 | 111 |
+50攻撃力 | 160 |
ステータスアップ | |
得意モンスター | 虫系 |
特殊効果 | 聖風の魂 通常攻撃ヒット時 すばやさが30%上がる 成功率15% 対象:自分のみMbr> 海賊の「海の絆」の効果は適用されない |
入手方法 | ガチャ |
シリーズ | 四精霊 |
備考 |
種類 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃呪文[メイン] | |||||
補助特技 | |||||
補助呪文 | |||||
攻撃呪文 | |||||
補助呪文 | - |
スキル名 | |
---|---|
メインスキル | バギムーチョ |
- | |
サブスキル | - |
- |
- スポンサーリンク -
星ドラ スキルリンク | ||
---|---|---|
攻撃特技一覧(全て) | ||
剣特技 | 短剣特技 | 杖特技 |
やり特技 | オノ特技 | ツメ特技 |
棍特技 | ムチ特技 | 扇特技 |
ハンマー特技 | ブーメラン特技 | 弓特技 |
補助特技一覧(全て) | ||
攻撃呪文一覧(全て) | ||
補助呪文一覧(全て) | ||
防具スキル一覧(全て) |
- スポンサーリンク -