- スポンサーリンク -
| 武器種 | やり | 
|---|---|
| レアリティ | 星5 | 
| +0攻撃力 | 93 | 
| +25攻撃力 | 135 | 
| +50攻撃力 | 180 | 
| ステータスアップ | こうげき魔力+30 | 
| 得意モンスター | けもの系 | 
| 特殊効果 | 闘争の共鳴 敵が怒りまたは激怒状態の時に通常攻撃の回数が1~3回になり、ドラゴンオーラが行動時に解除されなくなる  | 
| 入手方法 | ガチャ | 
| シリーズ | 黄金竜 | 
| 備考 | 
| 種類 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 補助特技[メイン] | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 補助特技 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 補助特技 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 攻撃特技 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 攻撃特技 | - | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| スキル名 | |
|---|---|
| メインスキル | ドラゴンオーラ | 
| - | |
| サブスキル | 天空のベール | 
| - | 
- スポンサーリンク -
| 星ドラ スキルリンク | ||
|---|---|---|
| 攻撃特技一覧(全て) | ||
| 剣特技 | 短剣特技 | 杖特技 | 
| やり特技 | オノ特技 | ツメ特技 | 
| 棍特技 | ムチ特技 | 扇特技 | 
| ハンマー特技 | ブーメラン特技 | 弓特技 | 
| 補助特技一覧(全て) | ||
| 攻撃呪文一覧(全て) | ||
| 補助呪文一覧(全て) | ||
| 防具スキル一覧(全て) | ||
- スポンサーリンク -