…拡張DLC「眠れる勇者と導きの盟友」| 名前 | 特殊効果 | 守備 |
|---|---|---|
| うろこのよろい下 | 5 | |
| せいどうのよろい下 | 6 | |
| くさりかたびら下 | 8 | |
| てつのこしだれ | 9 | |
| てつのよろい下 | 10 | |
| ぎんのこしだれ | 11 | |
| 新兵支給こしだれ | 10 | |
| はがねのよろい下 | 14 | |
| パラディンタイツ | 闇ダメージ3%減 | 23 |
| 戦士のレガース | 18 | |
| まほうのよろい下 | 踊らされガード+10% | 19 |
| バンデッドボトム | 転びガード+10% | 17 |
| プラチナメイル下 | 転びガード+10% | 26 |
| ヘヴィーアーマー下 | 転びガード+10% 封印ガード+10% | 41 |
| やいばのよろい下 | 転びガード+10% 封印ガード+10% | 35 |
| 古強者のよろい下 | どくガード+10% 踊らされガード+10% | 38 |
| スパイクアーマー下 | 10%で受けたダメージを反射 封印ガード+14% | 30 |
| 聖騎士のよろい下 | 転びガード+14% どくガード+14% | 50 |
| 麻の短パン | 2 | |
| 皮のズボン | 3 | |
| 射手のタイツ | 4 | |
| いやしのズボン | 5 | |
| きぬのローブ下 | 3 | |
| ぬすっとタイツ | 4 | |
| サフランローブ下 | 7 | |
| くすしのローブ下 | 8 | |
| 初級魔法戦士タイツ | 9 | |
| しゅうれんぎ下 | 6 | |
| はやてのキュロット | 10 | |
| みかわしの服下 | 身かわし率+1% | 9 |
| 学者のころも下 | 9 | |
| マタドールスーツ下 | 14 | |
| まじないしローブ下 | 13 | |
| まもりのくつ | 13 | |
| 魔法使いのズボン | 16 | |
| 盗賊のチュニック下 | どくガード+8% | 19 |
| 踊り子の衣装下 | 19 | |
| 旅芸人の衣装下 | 踊らされガード+8% | 17 |
| 賢者のころも下 | 17 | |
| バトマスアーマー下 | 転びガード+8% | 17 |
| レンジャーコート下 | 土ダメージ3%減 | 18 |
| 僧侶のブーツ | 封印ガード+8% | 17 |
| 武闘家のくつ | 転びガード+8% | 15 |
| 魔法戦士団ブーツ | 18 | |
| スターシューズ | 踊らされガード+8% | 18 |
| 遊び人のくつ | 18 | |
| まどうしのころも下 | 踊らされガード+10% | 17 |
| けんぽうぎ下 | 転びガード+10% | 17 |
| 神官のほうい下 | 封印ガード+10% | 19 |
| かたりべの服下 | 転びガード+10% 踊らされガード+10% | 23 |
| きじゅつしのズボン | 踊らされガード+10% | 20 |
| げんぶの道着下 | 転びガード+10% | 21 |
| 司祭のブーツ | どくガード+10% | 21 |
| フェンサーブーツ | 転びガード+10% 踊らされガード+10% | 23 |
| 水のはごろも下 | 炎ダメージ10%減 | 23 |
| トレジャーコート下 | 封印ガード+10% どくガード+10% | 27 |
| インテリローブ下 | 踊らされガード+10% 封印ガード+10% | 26 |
| マスタースラックス | 転びガード+10% 踊らされガード+10% | 24 |
| 占星術師のローブ下 | 転びガード+10% 封印ガード+10% | 28 |
| 無法者のズボン | 転びガード+10% 踊らされガード+10% | 25 |
| ゴシックフリル | 踊らされガード+14% 封印ガード+14% | 29 |
| クラウンズボン | 踊らされガード+14% 封印ガード+14% | 27 |
| ゴシックコート下 | 踊らされガード+14% 封印ガード+14% | 29 |
| 古武道着下 | 土ダメージ3% 転びガード+14% | 28 |
| ノーブルコート下 | 攻撃呪文ダメージ3%減 封印ガード+14% | 30 |
| 月のローブ下 | 闇ダメージ3% 転びガード+14% | 29 |
| ひつじのころも下 | 開戦時5%で心頭滅却 踊らされガード+14% | 33 |
| さすらいのコート下 | 転びガード+14% どくガード+15% | 33 |
| 大賢者のくつ | 封印ガード+14% どくガード+14% | 27 |
| 求道者の道着下 | 転びガード+14% 踊らされガード+14% | 30 |
クリムゾンメイル下 | 炎ダメージ10%減 どくガード+15% | 35 |
王軍師のグリーブ | 開戦時5%でためる 転びガード+14% | 52 |
レイブンブーツ | 身かわし率+2% 踊らされガード+14% | 40 |
退魔の装束下 | 封印ガード+15% 踊らされガード+14% | 31 |
凱歌のよろい下 | おびえガード+5% 転びガード+14% | 69 |
黄竜のくつ | おびえガード+10% 踊らされガード+14% | 43 |
ヴァイパーブーツ | 転びガード+14% どくガード+15% | 51 |
精霊王のクローク下 | 炎ダメージ10%減 封印ガード+15% | 38 |
魔技師ズボン | 開戦時5%でためる 転びガード+14% | 41 |
獄獣のズボン | 封印ガード+15% どくガード+15% | 39 |
舞い手のズボン | 転びガード+14% 封印ガード+15% | 40 |
- スポンサーリンク -
| 人気攻略情報 | ||
|---|---|---|
| トップページ | ||
| 攻略チャート | クエスト | マップ |
| 序盤にお勧め!便利系クエスト | ||
| 主人公と仲間 | |||
|---|---|---|---|
| スキルパネルについて | |||
| 職業・転職システムとおすすめ職業 | |||
| 仲間キャラ一覧 | |||
| 主人公 | マイユ | ヒューザ | フウラ |
| ダストン | ラグアス | アンルシア | |
- スポンサーリンク -