- スポンサーリンク -
モンスター名 | HP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | やくそう | 1/128 |
特殊行動: | ||||||||||||||
おおナメクジ | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | やくそう | 1/32 |
特殊行動: | ||||||||||||||
アイアンアント | 5 | 4 | 13 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | やくそう | 1/8 |
特殊行動: | ||||||||||||||
ドラキー | 9 | 5 | 14 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | こんぼう | 1/32 |
特殊行動: | ||||||||||||||
やまねずみ | 10 | 7 | 14 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | やくそう | 1/8 |
特殊行動: | ||||||||||||||
ホイミスライム | 25 | 20 | 15 | 10 | 13 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | ふくびきけん | 1/32 |
特殊行動: ホイミ | ||||||||||||||
ゆうれい | 12 | 8 | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ぬののふく | 1/16 |
特殊行動: | ||||||||||||||
バブルスライム | 13 | 9 | 16 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | どうのつるぎ | 1/16 |
特殊行動: どく攻撃、集中攻撃 | ||||||||||||||
ぐんたいアリ | 13 | 8 | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | やくそう | 1/16 |
特殊行動: 仲間を呼ぶ | ||||||||||||||
まじゅつし | 15 | 11 | 17 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ひのきのぼう | 1/8 |
特殊行動: ギラ | ||||||||||||||
おおねずみ | 16 | 15 | 19 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | キメラのつばさ | 1/16 |
特殊行動: 集中攻撃 | ||||||||||||||
キングコブラ | 14 | 11 | 24 | 10 | 7 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | どくけしそう | 1/8 |
特殊行動: どく攻撃 | ||||||||||||||
ラリホーアント | 14 | 20 | 18 | 13 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ふくびきけん | 1/8 |
特殊行動: ラリホー、集中攻撃 | ||||||||||||||
タホドラキー | 20 | 30 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | こんぼう | 1/16 |
特殊行動: ルカナン | ||||||||||||||
よろいムカデ | 21 | 13 | 25 | 40 | 11 | 30 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | かわのよろい | 1/16 |
特殊行動: 毒攻撃 | ||||||||||||||
しびれくらげ | 20 | 12 | 28 | 16 | 15 | 50 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | キメラのつばさ | 1/32 |
特殊行動: ねむり攻撃 | ||||||||||||||
モンスター名 | HP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
リザードフライ | 16 | 16 | 20 | 10 | 25 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ふくびきけん | 1/8 |
特殊行動: ギラ | ||||||||||||||
リビングデッド | 60 | 12 | 31 | 7 | 23 | 25 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | かわのよろい | 1/16 |
特殊行動: ぼうぎょ、マヌーサ、集中攻撃 | ||||||||||||||
スモーク | 15 | 15 | 14 | 40 | 11 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ぬののふく | 1/16 |
特殊行動: マホトーン | ||||||||||||||
おばけねずみ | 25 | 41 | 41 | 12 | 19 | 15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | やくそう | 1/8 |
特殊行動: 仲間を呼ぶ | ||||||||||||||
マンドリル | 40 | 20 | 48 | 12 | 18 | 45 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | こんぼう | 1/16 |
特殊行動: | ||||||||||||||
マンイーター | 32 | 12 | 32 | 11 | 27 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | ふくびきけん | 1/16 |
特殊行動: 甘い息 | ||||||||||||||
かぶとムカデ | 20 | 13 | 39 | 110 | 30 | 25 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | かわのたて | 1/8 |
特殊行動: どく攻撃、痛恨 | ||||||||||||||
うみうし | 32 | 16 | 38 | 11 | 30 | 80 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | どうのつるぎ | 1/32 |
特殊行動: 甘い息、毒攻撃、眠り攻撃、仲間を呼ぶ、痛恨 | ||||||||||||||
メドーサボール | 42 | 22 | 35 | 13 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | どくけしそう | 1/16 |
特殊行動: ラリホー、2回攻撃 | ||||||||||||||
きとうし | 40 | 25 | 36 | 14 | 34 | 30 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | まよけのすず | 1/16 |
特殊行動: マホトーン、スクルト、ギラ、ラリホー | ||||||||||||||
どろにんぎょう | 28 | 22 | 30 | 9 | 32 | 35 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | せいすい | 1/16 |
特殊行動: 不思議な踊り | ||||||||||||||
バブーン | 45 | 18 | 45 | 12 | 38 | 45 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | やくそう | 1/16 |
特殊行動: 仲間を呼ぶ | ||||||||||||||
しにがみ | 48 | 31 | 51 | 16 | 42 | 50 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | くさりがま | 1/16 |
特殊行動: 2回攻撃、痛恨 | ||||||||||||||
グレムリン | 60 | 30 | 57 | 20 | 52 | 23 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | キメラのつばさ | 1/16 |
特殊行動: ラリホー、ホイミ、火の息 | ||||||||||||||
モンスター名 | HP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
ポイズンキッス | 46 | 23 | 45 | 18 | 31 | 25 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | どくけしそう | 1/16 |
特殊行動: どく攻撃、毒の息 | ||||||||||||||
ミイラおとこ | 46 | 1 | 58 | 2 | 44 | 40 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | ぬののふく | 1/8 |
特殊行動: - | ||||||||||||||
ゴーゴンヘッド | 26 | 30 | 30 | 120 | 50 | 30 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | せいすい | 1/16 |
特殊行動: マヌーサ、スクルト、ルカナン、ラリホー | ||||||||||||||
サーベルウルフ | 25 | 48 | 70 | 20 | 40 | 55 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | どうのつるぎ | 1/16 |
特殊行動: 2回攻撃、痛恨 | ||||||||||||||
ドラゴンフライ | 40 | 35 | 51 | 21 | 59 | 43 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | まよけのすず | 1/16 |
特殊行動: 火の息 | ||||||||||||||
じんめんじゅ | 51 | 30 | 58 | 19 | 50 | 80 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | まどうしのつえ | 1/32 |
特殊行動: 不思議な踊り | ||||||||||||||
アンデッドマン | 65 | 33 | 63 | 17 | 45 | 40 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | ふくびきけん | 1/16 |
特殊行動: 集中攻撃 | ||||||||||||||
バシリスク | 38 | 41 | 75 | 25 | 41 | 58 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | せいすい | 1/16 |
特殊行動: 毒攻撃 | ||||||||||||||
マドハンド | 50 | 39 | 55 | 16 | 25 | 28 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | いのりのゆびわ | 1/128 |
特殊行動: 仲間を呼ぶ | ||||||||||||||
オーク | 60 | 36 | 75 | 23 | 61 | 50 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | てつのやり | 1/16 |
特殊行動: | ||||||||||||||
パペットマン | 60 | 90 | 64 | 24 | 52 | 100 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | いのりのゆびわ | 1/128 |
特殊行動: スクルト、不思議な踊り | ||||||||||||||
マミー | 75 | 42 | 70 | 26 | 62 | 60 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | ぬののふく | 1/32 |
特殊行動: ねむり攻撃、集中攻撃 | ||||||||||||||
ウドラー | 63 | 45 | 72 | 27 | 67 | 45 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | せいすい | 1/8 |
特殊行動: マホトーン、不思議な踊り | ||||||||||||||
ガスト | 50 | 45 | 60 | 80 | 39 | 30 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | みかわしのふく | 1/32 |
特殊行動: マホトーン、ラリホー、マヌーサ | ||||||||||||||
くさったしたい | 95 | 34 | 59 | 10 | 61 | 51 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | いのりのゆびわ | 1/128 |
特殊行動: どく攻撃、甘い息、集中攻撃 | ||||||||||||||
モンスター名 | HP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
ホークマン | 60 | 51 | 75 | 27 | 64 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | あくまのしっぽ | 1/32 |
特殊行動: ホイミ、マホトーン | ||||||||||||||
ようじゅつし | 55 | 43 | 61 | 28 | 72 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | みかわしのふく | 1/16 |
特殊行動: ベギラマ、マホトーン、スクルト | ||||||||||||||
メタルスライム | 6 | 100 | 10 | 180 | 135 | 90 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | てつかぶと | 1/16 |
特殊行動: ギラ、ラリホー | ||||||||||||||
くびかりぞく | 65 | 70 | 82 | 25 | 67 | 45 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | てつのやり | 1/16 |
特殊行動: | ||||||||||||||
あくまのめだま | 50 | 55 | 77 | 30 | 92 | 25 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | はがねのよろい | 1/32 |
特殊行動: 甘い息、不思議な踊り | ||||||||||||||
ヒババンゴ | 60 | 52 | 74 | 29 | 81 | 83 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | くさりかたびら | 1/8 |
特殊行動: ルカナン、マヌーサ、痛恨 | ||||||||||||||
ブラッドハンド | 60 | 49 | 72 | 24 | 38 | 30 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | どうのつるぎ | 1/8 |
特殊行動: 仲間を呼ぶ、集中攻撃 | ||||||||||||||
ゴールドオーク | 100 | 57 | 80 | 56 | 63 | 255 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | まよけのすず | 1/32 |
特殊行動: - | ||||||||||||||
じごくのつかい | 67 | 75 | 73 | 28 | 84 | 48 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | まどうしのつえ | 1/16 |
特殊行動: ベホマ、ベギラマ、スクルト、ルカナン | ||||||||||||||
グール | 80 | 41 | 120 | 19 | 61 | 100 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | くさりがま | 1/8 |
特殊行動: ギラ | ||||||||||||||
バピラス | 57 | 48 | 75 | 25 | 85 | 49 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | キメラのつばさ | 1/16 |
特殊行動: 2回攻撃、仲間を呼ぶ | ||||||||||||||
スカルナイト | 72 | 53 | 93 | 28 | 89 | 80 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | しにがみのたて | 1/128 |
特殊行動: ルカナン | ||||||||||||||
キラータイガー | 80 | 71 | 95 | 76 | 81 | 55 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | てつのやり | 1/16 |
特殊行動: 集中攻撃 | ||||||||||||||
メタルハンター | 70 | 61 | 55 | 80 | 82 | 150 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | はがねのつるぎ | 1/16 |
特殊行動: 2回攻撃、痛恨 | ||||||||||||||
ベビル | 69 | 57 | 80 | 31 | 99 | 105 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | あくまのしっぽ | 1/16 |
特殊行動: ベホイミ、ベギラマ、マホトーン、火の息、 仲間を呼ぶ、ラリホー | ||||||||||||||
モンスター名 | HP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
ダークアイ | 67 | 55 | 74 | 22 | 63 | 81 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | しにがみのたて | 1/32 |
特殊行動: 甘い息、マヌーサ、不思議な踊り | ||||||||||||||
ガーゴイル | 60 | 64 | 85 | 31 | 71 | 95 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | てつかぶと | 1/8 |
特殊行動: マホトーン | ||||||||||||||
オークキング | 110 | 60 | 99 | 35 | 99 | 135 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ふくびきけん | 1/8 |
特殊行動: ベホイミ | ||||||||||||||
メイジバピラス | 65 | 79 | 77 | 21 | 101 | 103 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
特殊行動: ルカナン、ラリホー、火の息 | ||||||||||||||
バーサーカー | 88 | 65 | 119 | 23 | 97 | 123 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | おおかなづち | 1/16 |
特殊行動: 集中攻撃 | ||||||||||||||
はぐれメタル | 35 | 200 | 75 | 255 | 1050 | 255 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ふっかつのたま | 1/8 |
特殊行動: ベギラマ、マヌーサ | ||||||||||||||
ハーゴンのきし | 80 | 71 | 125 | 36 | 121 | 135 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | いなずまのけん | 1/128 |
特殊行動: ベホイミ、ルカナン、2回攻撃、痛恨 | ||||||||||||||
サイクロプス | 115 | 63 | 121 | 32 | 188 | 99 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | まよけのすず | 1/32 |
特殊行動: 痛恨 | ||||||||||||||
キラーマシン | 120 | 90 | 115 | 230 | 523 | 120 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | はがねのたて | 1/16 |
特殊行動: 2回攻撃、痛恨 | ||||||||||||||
ドラゴン | 95 | 69 | 130 | 56 | 237 | 147 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | はかいのつるぎ | 1/32 |
特殊行動: 火炎の息、火の息 | ||||||||||||||
あくましんかん | 158 | 140 | 92 | 38 | 317 | 100 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | いかずちのつえ | 1/32 |
特殊行動: ザオリク、イオナズン、ルカナン、スクルト、ザラキ | ||||||||||||||
フレイム | 55 | 78 | 99 | 32 | 185 | 101 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | まほうのよろい | 1/32 |
特殊行動: 火炎の息、仲間を呼ぶ | ||||||||||||||
シルバーデビル | 89 | 90 | 92 | 35 | 211 | 96 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | ドラゴンキラー | 1/16 |
特殊行動: ベホマ、ベギラマ、甘い息 | ||||||||||||||
ブリザード | 90 | 85 | 111 | 33 | 253 | 113 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | まどうしのつえ | 1/16 |
特殊行動: ザラキ、ルカナン | ||||||||||||||
モンスター名 | HP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
ギガンテス | 155 | 100 | 145 | 41 | 278 | 95 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | はかいのつるぎ | 1/8 |
特殊行動: 痛恨 | ||||||||||||||
デビルロード | 112 | 110 | 108 | 39 | 315 | 100 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | あくまのよろい | 1/32 |
特殊行動: ベギラマ、火炎の息、甘い息、メガンテ | ||||||||||||||
アークデーモン | 210 | 150 | 140 | 80 | 712 | 110 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | いのりのゆびわ | 1/32 |
特殊行動: イオナズン、火炎の息、2回攻撃 | ||||||||||||||
アトラス | 250 | 63 | 195 | 200 | 1100 | 250 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | はかいのつるぎ | 1/128 |
特殊行動: 2回攻撃 | ||||||||||||||
バズズ | 250 | 75 | 127 | 160 | 1530 | 240 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
特殊行動: メガンテ、イオナズン、ザラキ、ベギラマ、 ラリホー、2回攻撃、ベホマ | ||||||||||||||
ベリアル | 250 | 120 | 200 | 220 | 2200 | 255 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | いかずちのつえ | 1/16 |
特殊行動: ベホマ、イオナズン、火炎の息、スクルト、 2回攻撃 | ||||||||||||||
ハーゴン | 230 | 150 | 180 | 187 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
特殊行動: イオナズン、2回攻撃、ベホマ、甘い息 | ||||||||||||||
シドー | 250 | 110 | 255 | 255 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||
特殊行動: 激しい炎、ベホマ、眠り攻撃 | ||||||||||||||
モンスター名 | HP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ2 攻略マップ | ||
---|---|---|
ワールドマップ(世界全体地図) | ||
勇者の泉の洞窟 | 湖の洞窟 | |
ローラの門 | 風の塔 | |
ドラゴンの角 | ドラゴンの角(北) | |
竜王の城 | 大灯台 | |
満月の塔 | 海底の洞窟 | |
ロンダルキアへの洞窟 | ハーゴンの神殿 |
ドラクエ2 モンスター情報 | ||
---|---|---|
FC版 敵モンスターの行動、耐性、アイテム | ||
SFC/スマホ版 敵モンスター |
ドラクエ2 呪文・特技 | ||
---|---|---|
サマルトリアの呪文 | ||
ムーンブルクの呪文 | ||
呪文や特技のダメージ一覧と耐性 | ||
パルプンテの効果一覧 |
- スポンサーリンク -