- スポンサーリンク -
モンスター名 | HP | MP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | やくそう | 1/128 |
特殊行動: | |||||||||||||||
おおナメクジ | 8 | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | やくそう | 1/32 |
特殊行動: | |||||||||||||||
アイアンアント | 5 | 4 | 4 | 11 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | やくそう | 1/8 |
特殊行動: | |||||||||||||||
ドラキー | 9 | 0 | 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | こんぼう | 1/32 |
特殊行動: | |||||||||||||||
やまねずみ | 10 | 0 | 8 | 14 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | やくそう | 1/8 |
特殊行動: | |||||||||||||||
ホイミスライム | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | ふくびきけん | 1/32 |
特殊行動: ホイミ | |||||||||||||||
ゆうれい | 12 | 0 | 8 | 18 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ぬののふく | 1/16 |
特殊行動: | |||||||||||||||
バブルスライム | 13 | 0 | 9 | 16 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | どうのつるぎ | 1/16 |
特殊行動: どく攻撃、集中攻撃 | |||||||||||||||
ぐんたいアリ | 12 | 0 | 8 | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | やくそう | 1/16 |
特殊行動: 仲間を呼ぶ | |||||||||||||||
まじゅつし | 15 | 5 | 11 | 17 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ひのきのぼう | 1/8 |
特殊行動: ギラ | |||||||||||||||
おおねずみ | 16 | 0 | 15 | 19 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | キメラのつばさ | 1/16 |
特殊行動: 集中攻撃 | |||||||||||||||
キングコブラ | 14 | 0 | 11 | 22 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | どくけしそう | 1/8 |
特殊行動: どく攻撃 | |||||||||||||||
ラリホーアント | 14 | 6 | 18 | 18 | 13 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ふくびきけん | 1/8 |
特殊行動: ラリホー、集中攻撃 | |||||||||||||||
タホドラキー | 12 | 4 | 14 | 14 | 10 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | こんぼう | 1/8 |
特殊行動: ルカナン | |||||||||||||||
よろいムカデ | 21 | 0 | 13 | 25 | 40 | 14 | 30 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | かわのよろい | 1/16 |
特殊行動: 毒攻撃 | |||||||||||||||
モンスター名 | HP | MP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
しびれくらげ | 20 | 0 | 12 | 28 | 16 | 25 | 50 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | キメラのつばさ | 1/32 |
特殊行動: ねむり攻撃 | |||||||||||||||
リザードフライ | 15 | 4 | 16 | 20 | 10 | 27 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ふくびきけん | 1/8 |
特殊行動: ギラ | |||||||||||||||
リビングデッド | 60 | 3 | 12 | 25 | 7 | 40 | 25 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | かわのよろい | 1/16 |
特殊行動: ぼうぎょ、マヌーサ、集中攻撃 | |||||||||||||||
スモーク | 15 | 3 | 15 | 14 | 40 | 18 | 40 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ぬののふく | 1/16 |
特殊行動: マホトーン | |||||||||||||||
おばけねずみ | 25 | 0 | 25 | 35 | 12 | 23 | 25 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | やくそう | 1/8 |
特殊行動: 仲間を呼ぶ | |||||||||||||||
マンドリル | 35 | 0 | 18 | 40 | 12 | 33 | 45 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | こんぼう | 1/16 |
特殊行動: | |||||||||||||||
マンイーター | 32 | 0 | 12 | 32 | 11 | 29 | 31 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | ふくびきけん | 1/16 |
特殊行動: 甘い息 | |||||||||||||||
かぶとムカデ | 20 | 0 | 13 | 39 | 110 | 33 | 25 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | かわのたて | 1/8 |
特殊行動: どく攻撃、痛恨 | |||||||||||||||
うみうし | 32 | 0 | 16 | 38 | 11 | 34 | 80 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | どうのつるぎ | 1/32 |
特殊行動: 甘い息 | |||||||||||||||
メドーサボール | 42 | 4 | 22 | 35 | 13 | 36 | 29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | どくけしそう | 1/16 |
特殊行動: ラリホー、ルカナン | |||||||||||||||
きとうし | 40 | 10 | 25 | 36 | 14 | 37 | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | まよけのすず | 1/16 |
特殊行動: マホトーン、スクルト、ギラ、ラリホー | |||||||||||||||
どろにんぎょう | 28 | 0 | 22 | 30 | 9 | 32 | 35 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | せいすい | 1/16 |
特殊行動: 不思議な踊り | |||||||||||||||
バブーン | 38 | 0 | 18 | 45 | 12 | 40 | 45 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | やくそう | 1/16 |
特殊行動: 仲間を呼ぶ | |||||||||||||||
しにがみ | 40 | 0 | 31 | 51 | 16 | 44 | 50 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | くさりがま | 1/16 |
特殊行動: 2回攻撃、痛恨、集中攻撃 | |||||||||||||||
モンスター名 | HP | MP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
グレムリン | 60 | 4 | 30 | 57 | 20 | 52 | 47 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | キメラのつばさ | 1/8 |
特殊行動: ラリホー、ホイミ、火の息 | |||||||||||||||
ポイズンキッス | 46 | 0 | 23 | 45 | 18 | 31 | 25 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | どくけしそう | 1/16 |
特殊行動: どく攻撃、毒の息 | |||||||||||||||
ミイラおとこ | 46 | 0 | 1 | 58 | 2 | 44 | 40 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | ぬののふく | 1/8 |
特殊行動: 集中攻撃 | |||||||||||||||
ゴーゴンヘッド | 26 | 4 | 30 | 30 | 99 | 50 | 62 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | せいすい | 1/16 |
特殊行動: マヌーサ | |||||||||||||||
サーベルウルフ | 25 | 0 | 42 | 70 | 20 | 45 | 55 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | どうのつるぎ | 1/16 |
特殊行動: 2回攻撃、痛恨 | |||||||||||||||
ドラゴンフライ | 40 | 0 | 30 | 51 | 21 | 59 | 43 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | まよけのすず | 1/16 |
特殊行動: 火の息 | |||||||||||||||
じんめんじゅ | 51 | 0 | 30 | 58 | 19 | 50 | 80 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | まどうしのつえ | 1/32 |
特殊行動: 不思議な踊り | |||||||||||||||
アンデッドマン | 65 | 0 | 33 | 63 | 17 | 45 | 82 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | ふくびきけん | 1/16 |
特殊行動: 集中攻撃 | |||||||||||||||
バシリスク | 38 | 0 | 41 | 75 | 25 | 41 | 58 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | せいすい | 1/16 |
特殊行動: 毒攻撃 | |||||||||||||||
マドハンド | 50 | 3 | 39 | 55 | 16 | 29 | 42 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | いのりのゆびわ | 1/128 |
特殊行動: 仲間を呼ぶ、ホイミ | |||||||||||||||
オーク | 60 | 0 | 36 | 75 | 23 | 61 | 50 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | てつのやり | 1/16 |
特殊行動: | |||||||||||||||
パペットマン | 60 | 2 | 70 | 64 | 24 | 52 | 100 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | いのりのゆびわ | 1/128 |
特殊行動: スクルト、不思議な踊り | |||||||||||||||
マミー | 75 | 0 | 32 | 70 | 26 | 62 | 60 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | ぬののふく | 1/32 |
特殊行動: ねむり攻撃、集中攻撃 | |||||||||||||||
ウドラー | 63 | 4 | 38 | 72 | 27 | 67 | 95 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | せいすい | 1/8 |
特殊行動: マホトーン、不思議な踊り | |||||||||||||||
ガスト | 50 | 5 | 45 | 60 | 80 | 39 | 62 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | みかわしのふく | 1/32 |
特殊行動: マホトーン、ラリホー、マヌーサ | |||||||||||||||
モンスター名 | HP | MP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
くさったしたい | 90 | 0 | 20 | 51 | 2 | 61 | 51 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | いのりのゆびわ | 1/128 |
特殊行動: どく攻撃、甘い息、集中攻撃 | |||||||||||||||
ホークマン | 60 | 6 | 41 | 75 | 27 | 64 | 45 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | あくまのしっぽ | 1/32 |
特殊行動: ホイミ | |||||||||||||||
ようじゅつし | 55 | 20 | 43 | 61 | 28 | 72 | 110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | みかわしのふく | 1/16 |
特殊行動: ベギラマ、マホトーン、スクルト | |||||||||||||||
メタルスライム | 5 | 30 | 100 | 37 | 255 | 1015 | 90 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | てつかぶと | 1/16 |
特殊行動: ギラ | |||||||||||||||
くびかりぞく | 65 | 0 | 57 | 82 | 25 | 77 | 97 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | てつのやり | 1/16 |
特殊行動: | |||||||||||||||
あくまのめだま | 50 | 0 | 45 | 67 | 30 | 92 | 88 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | はがねのよろい | 1/32 |
特殊行動: 甘い息、不思議な踊り | |||||||||||||||
ヒババンゴ | 60 | 3 | 52 | 74 | 29 | 81 | 83 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | くさりかたびら | 1/8 |
特殊行動: ルカナン、マヌーサ、痛恨 | |||||||||||||||
ブラッドハンド | 60 | 0 | 49 | 65 | 24 | 48 | 30 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | どうのつるぎ | 1/8 |
特殊行動: 仲間を呼ぶ、集中攻撃 | |||||||||||||||
ゴールドオーク | 100 | 6 | 57 | 80 | 56 | 83 | 255 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | まよけのすず | 1/32 |
特殊行動: ホイミ | |||||||||||||||
じごくのつかい | 67 | 24 | 75 | 73 | 28 | 107 | 132 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | まどうしのつえ | 1/16 |
特殊行動: ベホマ、ベギラマ、スクルト、ルカナン | |||||||||||||||
グール | 80 | 6 | 21 | 103 | 19 | 91 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | くさりがま | 1/8 |
特殊行動: ギラ | |||||||||||||||
バピラス | 57 | 0 | 48 | 75 | 25 | 95 | 83 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | キメラのつばさ | 1/16 |
特殊行動: 2回攻撃、仲間を呼ぶ | |||||||||||||||
スカルナイト | 72 | 4 | 53 | 83 | 28 | 115 | 80 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | しにがみのたて | 1/128 |
特殊行動: ルカナン | |||||||||||||||
キラータイガー | 80 | 0 | 71 | 95 | 76 | 128 | 55 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | てつのやり | 1/16 |
特殊行動: 集中攻撃 | |||||||||||||||
モンスター名 | HP | MP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
メタルハンター | 70 | 0 | 61 | 55 | 95 | 125 | 150 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | はがねのつるぎ | 1/16 |
特殊行動: 2回攻撃、痛恨 | |||||||||||||||
ベビル | 69 | 30 | 57 | 80 | 41 | 159 | 121 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | あくまのしっぽ | 1/16 |
特殊行動: ベホイミ、ベギラマ、マホトーン、火の息、 仲間を呼ぶ | |||||||||||||||
ダークアイ | 67 | 15 | 55 | 74 | 22 | 118 | 81 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | しにがみのたて | 1/32 |
特殊行動: 甘い息、マヌーサ、不思議な踊り | |||||||||||||||
ガーゴイル | 60 | 15 | 64 | 85 | 51 | 107 | 95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | てつかぶと | 1/8 |
特殊行動: マホトーン | |||||||||||||||
オークキング | 110 | 15 | 60 | 99 | 80 | 204 | 181 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | ふくびきけん | 1/8 |
特殊行動: ベホイミ | |||||||||||||||
メイジバピラス | 82 | 25 | 79 | 77 | 47 | 182 | 103 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
特殊行動: ルカナン、ラリホー、火の息 | |||||||||||||||
バーサーカー | 78 | 0 | 55 | 109 | 53 | 147 | 123 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | おおかなづち | 1/16 |
特殊行動: 集中攻撃 | |||||||||||||||
はぐれメタル | 5 | 30 | 200 | 75 | 255 | 10150 | 255 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ふっかつのたま | 1/8 |
特殊行動: ギラ | |||||||||||||||
ハーゴンのきし | 77 | 25 | 65 | 115 | 72 | 201 | 135 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | いなずまのけん | 1/128 |
特殊行動: ベホイミ、ルカナン、2回攻撃、痛恨 | |||||||||||||||
サイクロプス | 115 | 0 | 43 | 121 | 42 | 257 | 99 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | まよけのすず | 1/32 |
特殊行動: 痛恨 | |||||||||||||||
キラーマシン | 90 | 0 | 80 | 115 | 150 | 554 | 120 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | はがねのたて | 1/16 |
特殊行動: 2回攻撃、痛恨 | |||||||||||||||
ドラゴン | 90 | 0 | 62 | 120 | 56 | 480 | 147 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | はかいのつるぎ | 1/32 |
特殊行動: 火炎の息、火の息 | |||||||||||||||
あくましんかん | 180 | 44 | 120 | 110 | 70 | 734 | 170 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | いかずちのつえ | 1/32 |
特殊行動: ザオリク、イオナズン、ルカナン | |||||||||||||||
フレイム | 65 | 0 | 68 | 85 | 54 | 315 | 101 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | まほうのよろい | 1/32 |
特殊行動: 火炎の息、火の息、仲間を呼ぶ | |||||||||||||||
モンスター名 | HP | MP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
シルバーデビル | 89 | 30 | 83 | 102 | 69 | 321 | 96 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | ドラゴンキラー | 1/16 |
特殊行動: ベホマ、ベギラマ、甘い息 | |||||||||||||||
ブリザード | 92 | 8 | 85 | 95 | 73 | 412 | 113 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | まどうしのつえ | 1/16 |
特殊行動: ザラキ、ルカナン、スクルト | |||||||||||||||
ギガンテス | 175 | 0 | 88 | 150 | 51 | 580 | 165 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | はかいのつるぎ | 1/8 |
特殊行動: 痛恨 | |||||||||||||||
デビルロード | 138 | 35 | 85 | 118 | 110 | 542 | 100 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | あくまのよろい | 1/32 |
特殊行動: ベギラマ、火の息、毒の息、2回攻撃、 メガンテ | |||||||||||||||
アークデーモン | 230 | 50 | 105 | 140 | 135 | 1475 | 235 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | いのりのゆびわ | 1/32 |
特殊行動: イオナズン、火炎の息 | |||||||||||||||
アトラス | 250 | 0 | 83 | 195 | 160 | 2500 | 250 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | はかいのつるぎ | 1/128 |
特殊行動: 2回攻撃 | |||||||||||||||
バズズ | 250 | 50 | 75 | 127 | 170 | 3350 | 240 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
特殊行動: メガンテ、イオナズン、ザラキ、ベギラマ、 ラリホー、マホトーン、ベホマ | |||||||||||||||
ベリアル | 320 | 240 | 120 | 176 | 180 | 4750 | 255 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | いかずちのつえ | 1/16 |
特殊行動: ベホマ、イオナズン、火炎の息、甘い息、 2回攻撃 | |||||||||||||||
ハーゴン | 460 | 255 | 150 | 177 | 165 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
特殊行動: イオナズン、2回攻撃、ベホイミ、 火炎の息、甘い息 | |||||||||||||||
シドー | 1750 | 255 | 110 | 235 | 240 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | ひのきのぼう | 1/8 |
特殊行動: 激しい炎、スクルト、2回攻撃、ルカナン | |||||||||||||||
モンスター名 | HP | MP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 落とすアイテム | 落下率 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ2 攻略マップ | ||
---|---|---|
ワールドマップ(世界全体地図) | ||
勇者の泉の洞窟 | 湖の洞窟 | |
ローラの門 | 風の塔 | |
ドラゴンの角 | ドラゴンの角(北) | |
竜王の城 | 大灯台 | |
満月の塔 | 海底の洞窟 | |
ロンダルキアへの洞窟 | ハーゴンの神殿 |
ドラクエ2 モンスター情報 | ||
---|---|---|
FC版 敵モンスターの行動、耐性、アイテム | ||
SFC/スマホ版 敵モンスター |
ドラクエ2 呪文・特技 | ||
---|---|---|
サマルトリアの呪文 | ||
ムーンブルクの呪文 | ||
呪文や特技のダメージ一覧と耐性 | ||
パルプンテの効果一覧 |
- スポンサーリンク -