- スポンサーリンク -
| 敵の名前 | HP | MP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 特殊攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キラーマシン | 90 | 0 | 80 | 115 | 150 | 554 | 120 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2回攻撃、痛恨 |
| 攻撃と守備が高く、攻撃呪文も効かない。マヌーサとルカナンを使おう。 | ||||||||||||||
| ドラゴン | 90 | 0 | 62 | 120 | 56 | 480 | 147 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 火炎の息、火の息 |
| 火炎の息が危険。ラリホーで眠らせるか速攻で倒そう。 | ||||||||||||||
| あくましんかん | 180 | 44 | 120 | 110 | 70 | 734 | 170 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | ザオリク、イオナズン、ルカナン |
| イオナズンが危険。HPも高い。まず呪文をマホトーンで封じよう。 | ||||||||||||||
| フレイム | 65 | 0 | 68 | 85 | 54 | 315 | 101 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 火炎の息、火の息、仲間を呼ぶ |
| 火炎の息に注意。ラリホーで眠らせるか、HPが低いので速攻撃破。 | ||||||||||||||
| ギガンテス | 175 | 0 | 88 | 150 | 51 | 580 | 165 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 痛恨 |
| 攻撃と痛恨が脅威。マヌーサをかけないと危ない。 | ||||||||||||||
| デビルロード | 138 | 35 | 85 | 118 | 110 | 542 | 100 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | ベギラマ、火の息、毒の息、2回攻撃、 メガンテ |
| メガンテが怖いので、マホトーンで封じるか、速攻撃破する。 | ||||||||||||||
| アークデーモン | 230 | 50 | 105 | 140 | 135 | 1475 | 235 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | イオナズン、火炎の息 |
| イオナズンや炎が強く、HPも高い。ラリホーとマホトーンで対処したい | ||||||||||||||
| アトラス | 250 | 0 | 83 | 195 | 160 | 2500 | 250 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2回攻撃 |
| バズズ | 250 | 50 | 75 | 127 | 170 | 3350 | 240 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | メガンテ、イオナズン、ザラキ、ベギラマ、 ラリホー、マホトーン、ベホマ |
| ベリアル | 320 | 240 | 120 | 176 | 180 | 4750 | 255 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ベホマ、イオナズン、火炎の息、甘い息、 2回攻撃 |
| ハーゴン | 460 | 255 | 150 | 177 | 165 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | イオナズン、2回攻撃、ベホイミ、 火炎の息、甘い息 |
| シドー | 1750 | 255 | 110 | 235 | 240 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 激しい炎、スクルト、2回攻撃、ルカナン |
| 敵の名前 | HP | MP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 特殊攻撃 |
- スポンサーリンク -
| ドラクエ2 攻略マップ | ||
|---|---|---|
| ワールドマップ(世界全体地図) | ||
| 勇者の泉の洞窟 | 湖の洞窟 | |
| ローラの門 | 風の塔 | |
| ドラゴンの角 | ドラゴンの角(北) | |
| 竜王の城 | 大灯台 | |
| 満月の塔 | 海底の洞窟 | |
| ロンダルキアへの洞窟 | ハーゴンの神殿 | |
| ドラクエ2 モンスター情報 | ||
|---|---|---|
| FC版 敵モンスターの行動、耐性、アイテム | ||
| SFC/スマホ版 敵モンスター | ||
| ドラクエ2 呪文・特技 | ||
|---|---|---|
| サマルトリアの呪文 | ||
| ムーンブルクの呪文 | ||
| 呪文や特技のダメージ一覧と耐性 | ||
| パルプンテの効果一覧 | ||
- スポンサーリンク -