- スポンサーリンク -
職業 | 秘伝名 | 効果 | クエスト |
---|---|---|---|
戦士 | オートカウンター | たまに敵の攻撃をはね返す | No.92 |
武道家 | テンションキープ | 前の戦いでためたテンションが一段階下がって残る | No.98 |
魔法使い | つきのはどう | 敵全体の攻撃力を一段階下げる。消費MP8 | No.96 |
僧侶 | ひかりのはどう | 仲間全員の悪い効果を打ち消す。消費MP10 | No.94 |
盗賊 | オートぬすむ | 戦闘終了時にたまに敵のアイテムを盗んでいることがある | No.100 |
旅芸人 | たたかいのうた | 味方全員の攻撃力を一段階上げる。消費MP16 | No.102 |
バトルマスター | ダブルこうげき | たまに攻撃が2回攻撃になる | No.105 |
魔法戦士 | フォースマスター | 「○○フォース」系の特技の効果が仲間全体になる | No.111 |
パラディン | グランドネビュラ | 敵1グループに300程度のダメージ。消費MP30 | No.108 |
レンジャー | 瀕死時会心率UP | 自分のHPが残り少ない時、会心の一撃の確率が上がる | No.114 |
賢者 | やまびこのさとり | 味方1人が一定ターンの間、呪文を1度で2回使えるようになる. 消費MP10 | No.117 |
スーパースター | ゴールドシャワー | 1000G払って敵全体に大ダメージ(スライムに700程度)。消費MP0 | No.120 |
職業 | 秘伝名 | 効果 | クエスト |
武器 | 秘伝名 | 効果 | クエスト |
---|---|---|---|
剣 | ギガブレイク | 敵1グループに330程度のダメージ。消費MP30 | No.64 |
ヤリ | ジゴスパーク | 敵全体に240程度のダメージ。消費MP26 | No.66 |
オノ | 森羅万象斬 | 敵単体に220程度のダメージ。消費MP16 | No.80 |
杖 | ふっかつのつえ | ザオラルと同じ効果。消費MP8 | No.70 |
盾 | 痛恨ガード | 痛恨の一撃を100%防ぐ | No.88 |
ブーメラン | ギガスロー | 攻撃魔力依存?220~350程度のダメージを確認。消費MP16 | No.86 |
扇 | ハッスルダンス | 仲間全員のHPを75程度回復 | No.78 |
短剣 | ヒュプノスハント | No.68 | |
棍 | 天地のかまえ | 敵の打撃攻撃をはね返す.消費MP8 | No.72 |
ムチ | 地這い大蛇 | 敵1グループに大ダメージ。攻撃力160でスライムに195程度. 消費MP16. | No.74 |
ツメ | ゴッドスマッシュ | 敵単体に300程度のダメージ(光属性)。消費MP14. 攻撃力・魔力依存なし | No.76 |
ハンマー | ビッグバン | 敵全体に300程度のダメージ(闇属性)。消費MP16 | No.82 |
弓 | シャイニングボウ | 敵全体に190程度のダメージ(光属性).消費MP18 | No.84 |
素手 | ミラクルムーン | 敵全体にダメージを与え、平均ダメージの1/4程度HPが回復. 消費MP16. | No.90 |
武器 | 秘伝名 | 効果 | クエスト |
- スポンサーリンク -
ドラクエ9 クエスト |
---|
全クエスト一覧 |
Wi-Fi配信クエスト一覧 |
ドラクエ9 ボス攻略 |
---|
ボス攻略法一覧 |
宝の地図のボス攻略法一覧 |
魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -