- スポンサーリンク -
| 必要pt | 修得する特技 | 消費MP | 技の効果 |
|---|---|---|---|
| 4 | 常時さいだいHP+10 | ||
| 10 | とうこん討ち | 1 | 通常攻撃の1.2倍のダメージ |
| 16 | 常時ちから+10 | ||
| 22 | すてみ | 0 | 自分の守備力が1段階下がり、攻撃力が2段階上がる |
| 32 | 常時さいだいHP+20 | ||
| 42 | もろば斬り | 0 | 通常攻撃の1.5倍のダメージを与え、自分もその1/4のダメージ |
| 55 | 常時ちから+30 | ||
| 68 | 無心こうげき | 4 | 敵全体からランダムに、1.5倍の攻撃を1回 |
| 82 | 常時さいだいHP+30 | ||
| 100 | テンションバーン | 6 | 攻撃を受けるとテンションが上がるようになる |
- スポンサーリンク -
| ドラクエ9 クエスト |
|---|
| 全クエスト一覧 |
| Wi-Fi配信クエスト一覧 |
| ドラクエ9 ボス攻略 |
|---|
| ボス攻略法一覧 |
| 宝の地図のボス攻略法一覧 |
| 魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -