- スポンサーリンク -
必要pt | 修得する特技 | 消費MP | 技の効果 |
---|---|---|---|
4 | なだめる | 2 | 敵1匹を落ち着かせる |
10 | 常時きようさ+10 | ||
16 | みのがす | 0 | 弱い敵を逃がしてあげる |
22 | 常時すばやさ+20 | ||
32 | ステルス | 3 | 敵に見つからなくなる |
42 | 常時みのまもり+20 | ||
55 | まもりのきり | 5 | 敵の攻撃を回避する |
68 | 常時きようさ+30 | ||
82 | オオカミアタック | 16 | 敵全体からランダムに、通常の1.5倍程度の攻撃を2回 |
100 | 常時きようさ+60 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ9 クエスト |
---|
全クエスト一覧 |
Wi-Fi配信クエスト一覧 |
ドラクエ9 ボス攻略 |
---|
ボス攻略法一覧 |
宝の地図のボス攻略法一覧 |
魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -