- スポンサーリンク -
| 作成アイテム | 攻撃 | 材料 |
|---|---|---|
| はがねのオノ | 47 | てつのオノ×1+てっこうせき×1+ようがんのカケラ×1 |
| たまはがねのオノ | 68 | はがねのオノ×1+てっこうせき×2+ヘパイトスのひだね×1 |
| きんのオノ | 26 | てつのオノ×1+きんかい×1+- |
| ムーンアックス | 65 | バトルアックス×1+つきのめぐみ×1+おかしなくすり×1 |
| フルムーンアックス | 82 | ムーンアックス×1+まんげつのリング×1+おかしなくすり×3 |
| キングアックス | 78 | きんのオノ×1+スライムのかんむり×1+- |
| カイザーアックス | 92 | キングアックス×1+スライムのかんむり×1+ロイヤルバッジ×1 |
| はおうのオノ | 115 | はしゃのオノ×1+げんませき×2+ちからのルビー×1 |
| ふぶきのオノ | 108 | カイザーアックス×1+こおりのけっしょう×3+こおりのやいば×3 |
| ブリザードアックス | 126 | ふぶきのオノ×1+こおりのけっしょう×6+しんかのひせき×1 |
| グレートアックス | 146 | グラビティアックス×1+リサイクルストーン×1+- |
| ギガントアックス | 157 | グレートアックス×1+しんかのひせき×1+パープルオーブ×1 |
| グラビティアックス | 168 | ギガントアックス×1+しんかのひせき×3+パープルオーブ×3 |
| ゴッドアックス | 178 | ギガントアックス×1+しんかのひせき×3+パープルオーブ×3(大成功の場合) |
| 作成アイテム | 攻撃 | 材料 |
- スポンサーリンク -
| ドラクエ9 クエスト |
|---|
| 全クエスト一覧 |
| Wi-Fi配信クエスト一覧 |
| ドラクエ9 ボス攻略 |
|---|
| ボス攻略法一覧 |
| 宝の地図のボス攻略法一覧 |
| 魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -