- スポンサーリンク -
呪文名 | MP | 効果 | 覚える職業とレベル |
---|---|---|---|
イオ | 5 | 敵全体に小ダメージ | 賢者Lv8、魔法使いLv11 |
イオラ | 10 | 敵全体に中ダメージ | 賢者Lv27、魔法使いLv28 |
イオナズン | 28 | 敵全体に大ダメージ | 魔法使いLv47、賢者Lv48 |
イオグランデ | 56 | 敵全体に特大ダメージ | 賢者Lv66 |
ドルマ | 4 | 敵1匹に小ダメージ | 賢者Lv2 |
ドルクマ | 7 | 敵1匹に中ダメージ | 賢者Lv8 |
ドルモーア | 20 | 敵1匹に大ダメージ | 賢者Lv43 |
ドルマドン | 45 | 敵1匹に特大ダメージ | 賢者Lv61 |
バギ | 3 | 敵1グループに小ダメージ | 旅芸人Lv12、スーパースターLv11 |
バギマ | 8 | 敵1グループに中ダメージ | 旅芸人Lv30、スーパースターLv36 |
バギクロス | 26 | 敵1グループに大ダメージ | 旅芸人Lv36、スーパースターLv45 |
バギムーチョ | 50 | 敵1グループに特大ダメージ | スーパースターLv58 |
ヒャド | 3 | 敵1匹に小ダメージ | 魔法使いLv6、旅芸人Lv8 |
ヒャダルコ | 8 | 敵1グループに中ダメージ | 魔法使いLv16、旅芸人Lv16 |
マヒャド | 24 | 敵全体に大ダメージ | 魔法使いLv40 |
マヒャデドス | 50 | 敵全体に特大ダメージ | 魔法使いLv68 |
メラ | 2 | 敵1匹に小ダメージ | 魔法使いLv1 |
メラミ | 6 | 敵1匹に中ダメージ | 魔法使いLv30 |
メラゾーマ | 18 | 敵1匹に大ダメージ | 魔法使いLv53 |
メラガイアー | 45 | 敵1匹に特大ダメージ | 魔法使いLv64 |
メガンテ | 1 | 自分が死ぬ代わりに敵全員を即死か瀕死 | パラディンLv33 |
マダンテ | 全部 | 自分のMPを全部使って敵に大ダメージ | 賢者Lv78 |
ザキ | 5 | 敵1匹を即死 | 僧侶Lv20 |
ザラキ | 10 | 敵1グループを即死 | 僧侶Lv34 |
ザラキーマ | 20 | 敵全体を即死 | 僧侶Lv55 |
呪文名 | MP | 効果 | 覚える職業とレベル |
- スポンサーリンク -
ドラクエ9 クエスト |
---|
全クエスト一覧 |
Wi-Fi配信クエスト一覧 |
ドラクエ9 ボス攻略 |
---|
ボス攻略法一覧 |
宝の地図のボス攻略法一覧 |
魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -