- スポンサーリンク -
必要pt | 修得する特技 | 消費MP | 技の効果 |
---|---|---|---|
3 | しっぷうづき | 0 | 必ず先制攻撃。威力は通常の0.75倍 |
7 | こうげき力+10 | ||
13 | けものづき | 0 | 獣系の敵に1.5倍のダメージ |
22 | きゅうしょづき | 3 | 通常の0.5倍の攻撃。急所に当たれば即死 |
35 | かいしん率アップ | ||
42 | こうげき力+20 | ||
58 | 一閃づき | 8 | 50%の確率で会心の一撃、50%の確率でノーダメージ |
76 | こうげき力+30 | ||
88 | さみだれづき | 4 | 敵全体からランダムに、通常の0.5倍の攻撃を3~4回 |
100 | 全職業でそうび可 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ9 クエスト |
---|
全クエスト一覧 |
Wi-Fi配信クエスト一覧 |
ドラクエ9 ボス攻略 |
---|
ボス攻略法一覧 |
宝の地図のボス攻略法一覧 |
魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -