- スポンサーリンク -
| 必要pt | 修得する特技 | 消費MP | 技の効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | こうげき力+10 | ||
| 7 | 足ばらい | 0 | 敵1グループを一回休みにする |
| 13 | かいしん率アップ | ||
| 22 | 黄泉送り | 0 | ゾンビ系の敵に1.5倍のダメージ |
| 35 | こうげき力+20 | ||
| 42 | なぎはらい | 0 | 敵1グループに攻撃。一撃目は通常攻撃と同威力 |
| 58 | みかわし率+4% | ||
| 76 | 氷結らんげき | 5 | 敵全体からランダムに、通常の0.3倍の攻撃を4回 |
| 88 | こうげき力+30 | ||
| 100 | 全職業でそうび可 |
- スポンサーリンク -
| ドラクエ9 クエスト |
|---|
| 全クエスト一覧 |
| Wi-Fi配信クエスト一覧 |
| ドラクエ9 ボス攻略 |
|---|
| ボス攻略法一覧 |
| 宝の地図のボス攻略法一覧 |
| 魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -