- スポンサーリンク -
必要pt | 修得する特技 | 消費MP | 技の効果 |
---|---|---|---|
3 | ウィングブロウ | 2 | 通常攻撃+40ダメージ程度の追加効果 |
7 | こうげき力+10 | ||
13 | 裂鋼拳 | 0 | マシン系の敵に1.5倍のダメージ |
22 | かいしん率アップ | ||
35 | ネイルスクラッチ | 0 | 敵1匹に、通常の0.1~0.5倍の攻撃を4回 |
42 | こうげき力+20 | ||
58 | タイガークロー | 0 | 敵1匹に、通常の0.75倍の攻撃を2回 |
76 | こうげき力+30 | ||
88 | ゴールドフィンガー | 6 | 通常攻撃+特殊効果打ち消し |
100 | 全職業でそうび可 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ9 クエスト |
---|
全クエスト一覧 |
Wi-Fi配信クエスト一覧 |
ドラクエ9 ボス攻略 |
---|
ボス攻略法一覧 |
宝の地図のボス攻略法一覧 |
魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -