- スポンサーリンク -
| 必要pt | 修得する特技 | 消費MP | 技の効果 | 
|---|---|---|---|
| 3 | ハートブレイク | 2 | 通常攻撃+たまに敵をひるませる | 
| 7 | こうげき力+10 | ||
| 13 | ゴールドハンマー | 2 | 通常攻撃+倒せないと敵所持Gの10%獲得 | 
| 22 | かいしん率アップ | ||
| 35 | ラストバッター | 3 | ターンの最後に通常攻撃の1.2倍のダメージ | 
| 42 | こうげき力+20 | ||
| 58 | ドラムクラッシュ | 0 | 物質系の敵に1.5倍のダメージ | 
| 76 | こうげき力+30 | ||
| 88 | ランドインパクト | 12 | 敵全体を攻撃 | 
| 100 | 全職業でそうび可 | 
- スポンサーリンク -
| ドラクエ9 クエスト | 
|---|
| 全クエスト一覧 | 
| Wi-Fi配信クエスト一覧 | 
| ドラクエ9 ボス攻略 | 
|---|
| ボス攻略法一覧 | 
| 宝の地図のボス攻略法一覧 | 
| 魔王系ボス攻略法一覧 | 
- スポンサーリンク -