- スポンサーリンク -
必要pt | 修得する特技 | 消費MP | 技の効果 |
---|---|---|---|
3 | クロスカッター | 2 | 敵全体を攻撃し、一番左の敵に追撃 |
7 | パワフルスロー | 4 | 敵全体に通常攻撃の0.8倍のダメージ |
13 | こうげき力+10 | ||
22 | スライムブロウ | 0 | スライム系の敵に1.5倍のダメージ |
35 | こうげき力+20 | ||
42 | シャインスコール | 6 | 敵全体に100程度のダメージ |
58 | バーニングバード | 4 | 敵全体からランダムに、通常の0.3倍の攻撃を7回 |
76 | こうげき力+30 | ||
88 | メタルウィング | 3 | メタル系の敵全体に1~2のダメージ |
100 | 全職業でそうび可 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ9 クエスト |
---|
全クエスト一覧 |
Wi-Fi配信クエスト一覧 |
ドラクエ9 ボス攻略 |
---|
ボス攻略法一覧 |
宝の地図のボス攻略法一覧 |
魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -