- スポンサーリンク -
| 必要pt | 修得する特技 | 消費MP | 技の効果 |
|---|---|---|---|
| 3 | 石つぶて | 0 | 敵全体に10~23のダメージ |
| 7 | こうげき力+10 | ||
| 12 | かまいたち | 0 | 敵1グループに通常攻撃ダメージ |
| 18 | かいしん率アップ | ||
| 25 | せいけんづき | 2 | 通常攻撃の1.5倍のダメージ |
| 30 | みかわし率+4% | ||
| 42 | ばくれつけん | 0 | 敵全体からランダムに、通常の0.5倍の攻撃を4回 |
| 60 | こうげき力+30 | ||
| 77 | 岩石おとし | 8 | 敵全体を攻撃 |
| 100 | こうげき力+60 |
- スポンサーリンク -
| ドラクエ9 クエスト |
|---|
| 全クエスト一覧 |
| Wi-Fi配信クエスト一覧 |
| ドラクエ9 ボス攻略 |
|---|
| ボス攻略法一覧 |
| 宝の地図のボス攻略法一覧 |
| 魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -