- スポンサーリンク -
分類 | 攻撃特技 |
---|---|
ランク | D |
武器 | |
最大Lv | |
CT(初期/最強) | 20 / 15 |
威力(初期/最強) | 105 / 125 |
属性 | バギ系 |
回数 | 1 |
対象 | 敵1体 |
合計威力 | 125 |
備考 | エレメント系に威力140%/170%の攻撃 |
説明文 |
武器名 | スキル |
---|---|
イーグルダガー | かまいたち(メイン) キラーブーン(サブ) |
- スポンサーリンク -
星ドラ スキルリンク | ||
---|---|---|
攻撃特技一覧(全て) | ||
剣特技 | 短剣特技 | 杖特技 |
やり特技 | オノ特技 | ツメ特技 |
棍特技 | ムチ特技 | 扇特技 |
ハンマー特技 | ブーメラン特技 | 弓特技 |
補助特技一覧(全て) | ||
攻撃呪文一覧(全て) | ||
補助呪文一覧(全て) | ||
防具スキル一覧(全て) |
- スポンサーリンク -