- スポンサーリンク -
| 武器名 | 攻撃 +0 | 攻撃 +50 | スキルスロット(Max強化) メインスキル |
|---|---|---|---|
| ルビスの弓+(覚醒) | 106 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 逆襲の光 ルビスのいかずち | |
| キャプテンキャノン | 90 | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() コンボキャノン |
| ルビスの弓★ | 90 | 174 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ベホマ ルビスのいかずち |
| はぐメタの弓 | 88 | 172 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 超さみだれ流星群 |
| 星神砲 | 86 | 172 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 零度砲 |
| はぐメタのやり | 84 | 170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 超彗星突き |
| メタスラの弓 | 81 | 168 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() さみだれ流星群 |
| 闘神の弓 | 81 | 168 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 闘神の矢 |
| 聖王の弓 | 78 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 聖王の矢 |
| 大天使の弓 | 77 | 156 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() アークアロー |
| すざくの弓 | 67 | 156 | ![]() ![]() ![]() ![]() さみだれうち |
| 咆獣の弓 | 67 | 156 | ![]() 咆哮の矢 さみだれうち |
| レインボースナイパー | 67 | 156 | |
| さとりの弓 | 53 | 103 | |
| ルビスの弓 | |||
| 魔弾銃 |
- スポンサーリンク -
| 星ドラ スキルリンク | ||
|---|---|---|
| 攻撃特技一覧(全て) | ||
| 剣特技 | 短剣特技 | 杖特技 |
| やり特技 | オノ特技 | ツメ特技 |
| 棍特技 | ムチ特技 | 扇特技 |
| ハンマー特技 | ブーメラン特技 | 弓特技 |
| 補助特技一覧(全て) | ||
| 攻撃呪文一覧(全て) | ||
| 補助呪文一覧(全て) | ||
| 防具スキル一覧(全て) | ||
- スポンサーリンク -